横浜高校ー出身校別ベストナイン
出身校別のベストナインを、「プロ野球最強世代を探せ!」の管理人なりに考える企画。
第2回は、選抜出場決定を記念して神奈川県の名門・横浜高校。
甲子園出場回数は、春16回、夏20回の計36回。全国制覇は、春が3回、夏が2回の計5回。
松坂大輔らを擁した1998年は春夏連覇を達成。
投手
エースは、松坂大輔!
抑えには、柳裕也をメンバーに含めるため、先発での実績も十分で抑えの経験がある涌井秀章を起用した。
| 名前 | 生まれ年 | 勝利 | ホールド | セーブ | |
| 先発① | 松坂 大輔 | 1980 | 170 | 3 | 2 |
| 先発② | 成瀬 善久 | 1985 | 96 | 0 | 0 |
| 先発③ | 柳 裕也 | 1994 | 48 | 0 | 0 |
| 中継ぎ① | 高橋 建 | 1969 | 70 | 23 | 5 |
| 中継ぎ② | 藤平 尚真 | 1998 | 10 | 20 | 1 |
| 中継ぎ③ | 横山 道哉 | 1977 | 21 | 20 | 45 |
| 抑え | 涌井 秀章 | 1986 | 162 | 16 | 37 |
※ 通算成績は、2024年シーズン終了時点
野手
破壊力抜群の超重量打線になった。
筒香嘉智、多村仁志のホームランバッターの前に、鈴木尚典、近藤健介を置くことで相手投手にプレッシャーをかける。
捕手は松坂大輔の女房役を務めた、小山良男を起用した。
| 名前 | 生まれ年 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | |
| 1(右) | 万波 中正 | 2000 | 354 | 62 | 4 |
| 2(遊) | 倉本 寿彦 | 1990 | 477 | 8 | 6 |
| 3(左) | 鈴木 尚典 | 1972 | 1456 | 146 | 62 |
| 4(指) | 筒香 嘉智 | 1991 | 1115 | 230 | 5 |
| 5(一) | 近藤 健介 | 1993 | 1302 | 97 | 55 |
| 6(中) | 多村 仁志 | 1976 | 1162 | 195 | 43 |
| 7(二) | 石川 雄洋 | 1986 | 1003 | 23 | 118 |
| 8(三) | 福田 永将 | 1988 | 546 | 84 | 1 |
| 9(捕) | 小山 良男 | 1980 | 2 | 0 | 0 |
※ 通算成績は、2024年シーズン終了時点
横浜高校OB一覧
投手
| 名前 | 生まれ年度 | 勝利 | ホールド | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 松坂 大輔 | 1980 | 170 | 3 | 2 |
| 涌井 秀章 | 1986 | 162 | 16 | 37 |
| 成瀬 善久 | 1985 | 96 | 0 | 0 |
| 高橋 建 | 1969 | 70 | 23 | 5 |
| 柳 裕也 | 1994 | 48 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | 1996 | 33 | 1 | 0 |
| 横山 道哉 | 1977 | 21 | 20 | 45 |
| 相川 英明 | 1967 | 12 | 0 | 0 |
| 藤平 尚真 | 1998 | 10 | 20 | 1 |
| 松井 光介 | 1978 | 9 | 11 | 0 |
| 及川 雅貴 | 2001 | 6 | 17 | 0 |
| 矢野 英司 | 1976 | 4 | 0 | 1 |
| 土屋 健二 | 1990 | 2 | 1 | 0 |
| 愛甲 猛 | 1962 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 幹也 | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 田原 啓吾 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| 白坂 勝史 | 1975 | 0 | 0 | 0 |
| 丹波 幹雄 | 1974 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 遙希 | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 隆之介 | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 部坂 俊之 | 1974 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 1998 | 0 | 5 | 0 |
野手
| 名前 | 生まれ年度 | 安打 | HR | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 尚典 | 1972 | 1456 | 146 | 62 |
| 近藤 健介 | 1993 | 1302 | 97 | 55 |
| 多村 仁志 | 1976 | 1162 | 195 | 43 |
| 愛甲 猛 | 1962 | 1142 | 108 | 52 |
| 筒香 嘉智 | 1991 | 1115 | 230 | 5 |
| 石川 雄洋 | 1986 | 1003 | 23 | 118 |
| 阿部 真宏 | 1978 | 599 | 26 | 23 |
| 福田 永将 | 1988 | 546 | 84 | 1 |
| 倉本 寿彦 | 1990 | 477 | 8 | 6 |
| 小池 正晃 | 1980 | 415 | 55 | 6 |
| 荒波 翔 | 1985 | 410 | 10 | 62 |
| 吉田 博之 | 1960 | 395 | 40 | 4 |
| 万波 中正 | 2000 | 354 | 62 | 4 |
| 後藤 武敏 | 1980 | 312 | 52 | 1 |
| 淺間 大基 | 1996 | 296 | 14 | 32 |
| 斉藤 宜之 | 1976 | 262 | 19 | 20 |
| 渡邊 佳明 | 1996 | 174 | 3 | 2 |
| 乙坂 智 | 1993 | 155 | 10 | 19 |
| 高橋 光信 | 1975 | 129 | 21 | 1 |
| 髙濱 祐仁 | 1996 | 105 | 8 | 2 |
| 髙濱 卓也 | 1989 | 84 | 3 | 0 |
| 下水流 昂 | 1988 | 81 | 12 | 0 |
| 度会 隆輝 | 2002 | 64 | 3 | 2 |
| 佐藤 賢治 | 1988 | 52 | 5 | 1 |
| 神山 一義 | 1966 | 48 | 6 | 1 |
| 増田 珠 | 1999 | 41 | 4 | 0 |
| 高井 一 | 1969 | 32 | 2 | 0 |
| 中野 栄一 | 1974 | 24 | 3 | 0 |
| 樋口 龍之介 | 1994 | 18 | 1 | 0 |
| 福永 奨 | 1999 | 5 | 0 | 0 |
| 円谷 英俊 | 1984 | 3 | 1 | 0 |
| 幕田 賢治 | 1978 | 3 | 0 | 0 |
| 小山 良男 | 1980 | 2 | 0 | 0 |
| 紀田 彰一 | 1976 | 1 | 0 | 0 |
| 庄子 雄大 | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 啓史 | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 片平 保彦 | 1963 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 博一 | 1963 | 0 | 0 | 0 |
| 安西 健二 | 1962 | 0 | 0 | 0 |
| 曽利田 勝二 | 1961 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 晃 | 1964 | 0 | 0 | 0 |
