タイトルホルダー&表彰
新人王
髙山俊×1
首位打者
吉田正尚×2、松本剛×1
本塁打王
近藤健介×1
打点王
近藤健介×1
最高出塁率
近藤健介×3、吉田正尚×2
最優秀防御率
青柳晃洋×1
最多勝利
青柳晃洋×2、多和田真三郎×1
最高勝率
青柳晃洋×2
最多奪三振
今永昇太×1
ベストナイン
吉田正尚×5、近藤健介×4、塩見泰隆×1、高橋周平×1
松本剛×1、青柳晃洋×1
GG賞
高橋周平×2、桑原将志×2、塩見泰隆×1、近藤健介×1
坂本誠志郎×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 18 | 武田 翔太 | 217 | 66 | 2 | 11 |
MLB | - | 上沢 直之 | 173 | 70 | 0 | 1 |
MLB | 18 | 今永 昇太 | 165 | 64 | 0 | 4 |
巨人 | 41 | 中川 皓太 | 256 | 12 | 38 | 77 |
阪神 | 17 | 青柳 晃洋 | 142 | 59 | 0 | 0 |
横浜 | 16 | 大貫 晋一 | 93 | 38 | 0 | 0 |
巨人 | 26 | 今村 信貴 | 173 | 25 | 0 | 24 |
西武 | 多和田 真三郎 | 72 | 29 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 16 | 原 樹理 | 117 | 27 | 0 | 2 |
広島 | 123 | 岡田 明丈 | 71 | 24 | 0 | 2 |
オリックス | 129 | 井口 和朋 | 217 | 6 | 3 | 37 |
楽天 | 釜田 佳直 | 88 | 21 | 0 | 2 | |
西武 | 45 | 本田 圭佑 | 107 | 11 | 0 | 22 |
ロッテ | 40 | 西村 天裕 | 166 | 7 | 1 | 26 |
巨人 | 桜井 俊貴 | 110 | 13 | 0 | 10 | |
広島 | 戸田 隆矢 | 95 | 11 | 1 | 12 | |
ソフトバンク | 松田 遼馬 | 164 | 8 | 0 | 19 | |
西武 | 野田 昇吾 | 144 | 4 | 1 | 26 | |
中日 | 佐藤 優 | 98 | 5 | 5 | 17 | |
巨人 | 32 | 鈴木 康平 | 112 | 6 | 2 | 18 |
日本ハム | 20 | 上原 健太 | 95 | 14 | 0 | 2 |
巨人 | 田中 豊樹 | 116 | 1 | 0 | 10 | |
西武 | 張 奕 | 49 | 4 | 0 | 3 | |
西武 | 張 奕 | 44 | 4 | 0 | 3 | |
阪神 | 守屋 功輝 | 71 | 2 | 0 | 7 | |
ヤクルト | 歳内 宏明 | 64 | 3 | 0 | 4 | |
楽天 | 熊原 健人 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
阪神 | 横山 雄哉 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
西武 | 國場 翼 | 24 | 1 | 0 | 3 | |
中日 | 西川 健太郎 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
日本ハム | 吉田 侑樹 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
中日 | 木下 雄介 | 37 | 0 | 1 | 1 | |
横浜 | 伊藤 拓郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
横浜 | 齋藤 俊介 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 廖 任磊 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 野村 亮介 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 川崎 貴弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 塚田 貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 松本 竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 森 和樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 小林 大誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 廖 任磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 児玉 龍也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 吉本 祥二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 北方 悠誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 中川 誠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 西濵 幹紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 沼田 拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 古村 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 渡邉 啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 佐村 幹久 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3 | 近藤 健介 | 1157 | 1165 | 78 | 44 |
横浜 | 1 | 桑原 将志 | 1027 | 863 | 63 | 81 |
中日 | 3 | 高橋 周平 | 989 | 802 | 55 | 9 |
MLB | 7 | 吉田 正尚 | 902 | 1039 | 148 | 29 |
楽天 | 5 | 茂木 栄五郎 | 735 | 728 | 74 | 51 |
横浜 | 31 | 柴田 竜拓 | 708 | 303 | 11 | 9 |
オリックス | 10 | 大城 滉二 | 662 | 381 | 13 | 45 |
ロッテ | 7 | 藤岡 裕大 | 588 | 469 | 15 | 42 |
日本ハム | 7 | 松本 剛 | 580 | 475 | 13 | 48 |
ヤクルト | 31 | 山崎 晃大朗 | 574 | 352 | 7 | 47 |
巨人 | 43 | 重信 慎之介 | 542 | 187 | 7 | 63 |
横浜 | 8 | 神里 和毅 | 522 | 280 | 19 | 47 |
横浜 | 乙坂 智 | 468 | 155 | 10 | 19 | |
阪神 | 髙山 俊 | 467 | 330 | 20 | 23 | |
ヤクルト | 9 | 塩見 泰隆 | 425 | 388 | 47 | 63 |
ロッテ | 23 | 石川 慎吾 | 409 | 184 | 16 | 3 |
西武 | 呉 念庭 | 382 | 220 | 16 | 10 | |
広島 | 三好 匠 | 378 | 70 | 6 | 2 | |
西武 | 永江 恭平 | 375 | 50 | 2 | 3 | |
中日 | 39 | 宇佐見 真吾 | 369 | 187 | 16 | 0 |
横浜 | 髙城 俊人 | 347 | 118 | 4 | 2 | |
中日 | 60 | 山本 泰寛 | 341 | 152 | 5 | 10 |
阪神 | 12 | 坂本 誠志郎 | 332 | 153 | 6 | 1 |
巨人 | 37 | 若林 晃弘 | 330 | 162 | 12 | 15 |
巨人 | 0 | 増田 大輝 | 296 | 30 | 1 | 61 |
楽天 | 横尾 俊建 | 286 | 144 | 21 | 0 | |
横浜 | 田中 俊太 | 286 | 118 | 7 | 10 | |
ロッテ | 131 | 菅野 剛士 | 242 | 126 | 10 | 3 |
オリックス | 36 | 山足 達也 | 240 | 63 | 4 | 8 |
ロッテ | 55 | 柿沼 友哉 | 195 | 39 | 2 | 0 |
中日 | 44 | 川越 誠司 | 191 | 93 | 10 | 3 |
楽天 | 釜元 豪 | 145 | 48 | 5 | 16 | |
中日 | 211 | 板山 祐太郎 | 137 | 40 | 1 | 2 |
中日 | 渡辺 勝 | 104 | 34 | 2 | 4 | |
ヤクルト | 32 | 松本 直樹 | 58 | 21 | 3 | 0 |
楽天 | 北川 倫太郎 | 31 | 17 | 0 | 3 | |
ロッテ | 三家 和真 | 29 | 6 | 1 | 0 | |
楽天 | 吉持 亮汰 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
横浜 | 白根 尚貴 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
オリックス | 堤 裕貴 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
西武 | 駒月 仁人 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
広島 | 船越 涼太 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
阪神 | 西田 直斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 稲倉 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 柿原 翔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 髙橋 洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 芳川 庸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 樋越 優一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 松浦 耕大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 川上 竜平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 渡邊 雄貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 菅原 祥太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
吉沢亮、高畑裕太、福士蒼汰、神木隆之介、
竹内涼真、間宮祥太朗、野村周平、成田凌
赤楚衛二、泉澤祐希、渡邊圭祐、髙橋郁哉
女優・モデル
川島海荷、新川優愛、武井咲、西内まりや
新木優子、朝比奈彩、のん、志田未来
高山一実、大後寿々花
アーティスト
鷲尾伶菜、知英、白濱亜嵐、井口理
アイドル
島崎遥香、渡辺麻友、中島健人、髙地優吾
知念侑李、阿部亮平、渡辺美優紀、秋元真夏
藤井流星、中島裕翔、山本彩、高城れに
山田涼介、岡本圭人、岩本照、橋本良亮
藤井流星
タレント
筧美和子、小島瑠璃子、小池里奈
芸人
まひる
アナウンサー
佐藤真知子、日比麻音子、原田修佑、堤礼実
鈴木唯
アスリート
富樫勇樹