タイトルホルダー&表彰
MVP
城島健司×1、新井貴浩×1
新人王
赤星憲広×1、金城龍彦×1、小関竜也×1
大久保勝信×1
最優秀防御率
金村曉×1
最高勝率
篠原貴行×1
最多セーブ
マイケル中村×1
最優秀中継ぎ
福原忍×2
首位打者
金城龍彦×1、嶋重宣×1
最多本塁打
新井貴浩×1
最多打点
新井貴浩×1
最多安打
嶋重宣×1
最多盗塁
赤星憲広×5
ベストナイン
城島健司×6、新井貴浩×2、赤星憲広×2
里崎智也×2、嶋重宣×1、小関竜也×1
多村仁志×1
GG賞
城島健司×8、赤星憲広×6、金城龍彦×2
里崎智也×2、大村三郎×2、新井貴浩×1
小関竜也×1、蔵本英智×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 福原 忍 | 595 | 83 | 29 | 118 | |
広島 | 横山 竜士 | 507 | 46 | 17 | 110 | |
横浜 | 篠原 貴行 | 496 | 33 | 17 | 61 | |
楽天 | 福盛 和男 | 418 | 41 | 82 | 17 | |
西武 | 土肥 義弘 | 335 | 31 | 1 | 7 | |
西武 | マイケル 中村 | 319 | 14 | 105 | 34 | |
阪神 | 金村 曉 | 271 | 89 | 2 | 0 | |
ロッテ | 渡辺 俊介 | 255 | 87 | 0 | 1 | |
オリックス | 大久保 勝信 | 254 | 16 | 63 | 15 | |
横浜 | 小山田 保裕 | 251 | 19 | 37 | 13 | |
ヤクルト | 河端 龍 | 231 | 13 | 0 | 6 | |
楽天 | 山村 宏樹 | 225 | 31 | 2 | 20 | |
オリックス | 本柳 和也 | 223 | 19 | 2 | 28 | |
中日 | 小笠原 孝 | 191 | 31 | 0 | 3 | |
日本ハム | 井場 友和 | 149 | 8 | 15 | 2 | |
楽天 | 徳元 敏 | 148 | 6 | 2 | 5 | |
オリックス | 嘉㔟 敏弘 | 136 | 3 | 0 | 0 | |
楽天 | 愛敬 尚史 | 119 | 9 | 1 | 1 | |
阪神 | 原田 健二 | 92 | 0 | 1 | 0 | |
日本ハム | 加藤 竜人 | 91 | 3 | 0 | 0 | |
横浜 | 中野渡 進 | 78 | 6 | 0 | 0 | |
日本ハム | 伊藤 剛 | 73 | 4 | 7 | 2 | |
ソフトバンク | 松 修康 | 59 | 1 | 0 | 0 | |
楽天 | 矢野 英司 | 58 | 4 | 1 | 0 | |
日本ハム | 櫻井 幸博 | 43 | 0 | 2 | 0 | |
楽天 | 川井 貴志 | 37 | 28 | 0 | 3 | |
近鉄 | 小野 仁 | 36 | 3 | 0 | 0 | |
横浜 | 宇高 伸次 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
広島 | 遠藤 竜志 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
ダイエー | 飯島 一彦 | 25 | 3 | 1 | 0 | |
中日 | 井本 直樹 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
オリックス | 塩屋 大輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 嶋 重宣 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 遠藤 良平 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 筒井 正也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 田中 宏和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダイエー | 福山 龍太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 高橋 薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 樋口 龍美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 新井 貴浩 | 2383 | 2203 | 319 | 43 | |
巨人 | 金城 龍彦 | 1892 | 1648 | 104 | 40 | |
阪神 | 城島 健司 | 1785 | 1837 | 292 | 79 | |
ロッテ | 大村 三郎 | 1782 | 1363 | 127 | 78 | |
巨人 | 相川 亮二 | 1508 | 1150 | 69 | 12 | |
日本ハム | 二岡 智宏 | 1457 | 1314 | 173 | 48 | |
中日 | 多村 仁志 | 1342 | 1162 | 195 | 43 | |
阪神 | 赤星 憲広 | 1127 | 1276 | 3 | 381 | |
ロッテ | 里崎 智也 | 1089 | 890 | 108 | 6 | |
阪神 | 藤井 彰人 | 1073 | 565 | 10 | 18 | |
西武 | 嶋 重宣 | 1034 | 868 | 126 | 22 | |
横浜 | 小関 竜也 | 982 | 806 | 18 | 83 | |
近鉄 | 川口 憲史 | 976 | 613 | 69 | 9 | |
中日 | 蔵本 英智 | 884 | 297 | 11 | 50 | |
横浜 | 森笠 繁 | 840 | 412 | 21 | 34 | |
横浜 | 橋本 将 | 727 | 429 | 44 | 2 | |
楽天 | 草野 大輔 | 629 | 526 | 26 | 9 | |
阪神 | 田中 秀太 | 624 | 200 | 3 | 38 | |
ヤクルト | 斉藤 宜之 | 514 | 262 | 19 | 20 | |
中日 | 小田 幸平 | 371 | 112 | 2 | 0 | |
西武 | 柴田 博之 | 337 | 204 | 5 | 73 | |
オリックス | 相川 良太 | 314 | 181 | 28 | 12 | |
ヤクルト | 福川 将和 | 305 | 136 | 19 | 2 | |
オリックス | 嘉㔟 敏弘 | 272 | 17 | 0 | 2 | |
広島 | 福井 敬治 | 268 | 70 | 8 | 1 | |
オリックス | 五島 裕二 | 216 | 124 | 10 | 1 | |
楽天 | 辻 竜太郎 | 209 | 122 | 9 | 6 | |
広島 | 朝山 東洋 | 152 | 49 | 8 | 6 | |
広島 | 田村 恵 | 62 | 16 | 0 | 1 | |
横浜 | 福本 誠 | 55 | 21 | 0 | 2 | |
ヤクルト | 本郷 宏樹 | 40 | 10 | 0 | 1 | |
楽天 | 山崎 隆広 | 22 | 12 | 1 | 0 | |
ロッテ | 信原 拓人 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
西武 | 紀田 彰一 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
中日 | 三輪 敬司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 井戸 伸年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 加藤 謙如 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 井上 紘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 日里 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 池野 昌之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 藤本 博史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
柏原崇、池内博之、伊藤高史、眞島秀和
滝藤賢一、山本耕史、金子賢、伊勢谷友介
女優・モデル
田中美里、宝生舞、小沢真珠、小雪、辺見えみり
瀬戸朝香、観月ありさ、国分佐智子、須藤理彩
井川遥、木村佳乃
アーティスト
黒田俊介、小渕健太郎、北川悠仁、岩沢厚治
一青窈、KREVA、岸田繁、綾小路翔
森山直太朗
アイドル
香取慎吾、松岡昌宏、井ノ原快彦
芸人
ホリ、劇団ひとり、ゆってぃ、三瓶
桜塚やっくん、はなわ、トシ、小峠英二
宇治原史規、タカ
タレント
上原さくら、ほしのあき、青木裕子、坂下千里子
アナウンサー
龍円愛梨、久保田智子、武内絵美、大橋マキ
福元英恵、富川悠太、内田恭子
アスリート
山本”KID”徳郁、松田直樹、宮本恒靖、中田英寿
武田美保、福西崇史、千葉真子、久保竜彦
里谷多英、高見盛精彦
その他
乙武洋匡