タイトルホルダー&表彰
MVP
柳田悠岐×2、坂本勇人×1、田中将大×1、吉川光夫×1
沢村賞
前田健太×2、田中将大×2、大野雄大×1
新人王
田中将大×1、澤村拓一×1、石川歩×1
最優秀防御率
前田健太×3、田中将大×2、大野雄大×2
吉川光夫×1、石川歩×1
最多勝利
前田健太×2、田中将大×2
最高勝率
田中将大×2
最多セーブ
増田達至×1、澤村拓一×1
最優秀中継ぎ
増田達至×1
最多奪三振
前田健太×2、田中将大×1、大野雄大×1
首位打者
柳田悠岐×2、坂本勇人×1、秋山翔吾×1
宮崎敏郎×1
最多安打
秋山翔吾×4、柳田悠岐×1、坂本勇人×1
最多盗塁
梶谷隆幸×1
最高出塁率
柳田悠岐×4、坂本勇人×1
ベストナイン
坂本勇人×7、柳田悠岐×7、秋山翔吾×4
前田健太×3、會澤翼×3、田中将大×2
宮崎敏郎×2、吉川光夫×1
GG賞
柳田悠岐×6、秋山翔吾×6、坂本勇人×5
前田健太×5、田中将大×3、宮崎敏郎×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 18 | 田中 将大 | 421 | 197 | 3 | 0 |
西武 | 14 | 増田 達至 | 547 | 31 | 194 | 106 |
MLB | 18 | 前田 健太 | 408 | 162 | 6 | 9 |
ロッテ | 11 | 澤村 拓一 | 490 | 58 | 78 | 91 |
ヤクルト | 12 | 石山 泰稚 | 490 | 28 | 85 | 113 |
中日 | 22 | 大野 雄大 | 228 | 84 | 0 | 2 |
ロッテ | 122 | 石川 歩 | 192 | 76 | 0 | 5 |
ロッテ | 松永 昂大 | 359 | 16 | 1 | 135 | |
ソフトバンク | 秋吉 亮 | 381 | 2 | 71 | 78 | |
楽天 | 福山 博之 | 376 | 17 | 9 | 102 | |
西武 | 吉川 光夫 | 219 | 55 | 3 | 3 | |
西武 | 髙橋 朋己 | 160 | 6 | 52 | 40 | |
楽天 | 塩見 貴洋 | 150 | 46 | 0 | 0 | |
中日 | 大嶺 祐太 | 129 | 29 | 0 | 1 | |
ヤクルト | 山田 大樹 | 88 | 29 | 0 | 0 | |
日本ハム | 増渕 竜義 | 157 | 15 | 0 | 29 | |
ロッテ | 南 昌輝 | 190 | 11 | 0 | 37 | |
日本ハム | 斎藤 佑樹 | 89 | 15 | 0 | 0 | |
西武 | 大石 達也 | 132 | 5 | 8 | 12 | |
楽天 | 小山 雄輝 | 60 | 8 | 1 | 5 | |
広島 | 中村 恭平 | 97 | 2 | 0 | 13 | |
横浜 | 加賀美 希昇 | 24 | 5 | 0 | 0 | |
オリックス | 大山 暁史 | 42 | 1 | 0 | 6 | |
ヤクルト | 屋宜 照悟 | 24 | 3 | 0 | 1 | |
横浜 | 小林 寛 | 45 | 2 | 0 | 1 | |
日本ハム | 榎下 陽大 | 35 | 2 | 0 | 0 | |
巨人 | 乾 真大 | 74 | 1 | 0 | 2 | |
日本ハム | 木村 文紀 | 41 | 1 | 0 | 1 | |
西武 | 宮田 和希 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
楽天 | 入野 貴大 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
阪神 | 山本 翔也 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
日本ハム | 植村 祐介 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
中日 | 井上 公志 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 大場 達也 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
広島 | 西原 圭大 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 黒沢 翔太 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 戸田 亮 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | ダース・ローマシュ匡 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 池ノ内 亮介 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 菊沢 竜佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 横山 龍之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 仁藤 拓馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 冨田 康祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 梅村 学人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 延江 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 柴田 健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 尾藤 竜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 大竹 秀義 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 福泉 敬大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 大抜 亮祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 朱 大衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 中村 恵吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 山中 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 太田 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 山田 弘喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 中元 勇作 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 黒滝 将人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 辻󠄀本 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 6 | 坂本 勇人 | 2101 | 2321 | 288 | 162 |
広島 | 9 | 秋山 翔吾 | 1508 | 1636 | 125 | 129 |
ソフトバンク | 9 | 柳田 悠岐 | 1398 | 1542 | 260 | 159 |
横浜 | 51 | 宮﨑 敏郎 | 1081 | 1148 | 138 | 1 |
巨人 | 13 | 梶谷 隆幸 | 1058 | 977 | 125 | 162 |
中日 | 堂上 直倫 | 1012 | 476 | 34 | 6 | |
広島 | 27 | 會澤 翼 | 1005 | 675 | 72 | 5 |
中日 | 福田 永将 | 826 | 546 | 84 | 1 | |
ヤクルト | 上田 剛史 | 797 | 345 | 9 | 75 | |
ロッテ | 福田 秀平 | 785 | 309 | 29 | 85 | |
日本ハム | 木村 文紀 | 711 | 326 | 42 | 53 | |
ロッテ | 伊志嶺 翔大 | 448 | 236 | 6 | 59 | |
中日 | 亀澤 恭平 | 421 | 249 | 2 | 25 | |
中日 | 遠藤 一星 | 293 | 118 | 8 | 10 | |
楽天 | 阿部 俊人 | 260 | 58 | 0 | 9 | |
楽天 | 下水流 昂 | 209 | 81 | 12 | 0 | |
阪神 | 荒木 郁也 | 186 | 26 | 0 | 14 | |
ヤクルト | 藤井 亮太 | 183 | 105 | 2 | 7 | |
日本ハム | 佐藤 賢治 | 115 | 52 | 5 | 1 | |
西武 | 森越 祐人 | 94 | 9 | 0 | 1 | |
ロッテ | 李 杜軒 | 75 | 28 | 4 | 0 | |
巨人 | 北 篤 | 56 | 23 | 2 | 1 | |
西武 | 林﨑 遼 | 55 | 15 | 0 | 0 | |
巨人 | 田中 大二郎 | 31 | 7 | 0 | 0 | |
阪神 | 野原 将志 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
横浜 | 高森 勇旗 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
オリックス | 丸毛 謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 星野 雄大 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 小池 翔大 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 原 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 伊集院 峰弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 財前 貴男 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 荻野 貴幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 土井 健大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 伊奈 龍哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 北野 洸貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 松下 一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 山本 大明 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 大谷 龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 白川 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 橋本 良平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 小豆畑 眞也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
佐藤健、千葉雄大、大野拓朗、松坂桃李
木村了、窪田正孝、中尾明慶、濱田岳
三浦翔平、瀬戸康史
女優・モデル
多部未華子、高梨臨、菜々緒、泉里香
堀北真希、ホラン千秋、佐津川愛美、戸田恵梨香
吉高由里子、新垣結衣、黒木メイサ
アーティスト
西野カナ、川谷絵音、加藤ミリヤ、May J.
Ami、辻井伸行
アイドル
亀井絵里、新垣里沙、大島優子、宮田俊哉
秋元才加、小嶋陽菜
芸人
おばたのお兄さん
タレント
豊田エリー、青木英李、福田彩乃、重盛さと美
清水良太郎、鈴木奈々
アナウンサー
久野静香、和久田麻由子、徳島えりか、近江友里恵
久冨慶子
アスリート
香川真司、亀田大毅、内村航平、福原愛
吉田麻也、浅田舞、森本貴幸