タイトルホルダー&表彰
MVP
杉内俊哉×1、和田毅×1
沢村賞
松坂大輔×1、杉内俊哉×1
新人王
松坂大輔×1、和田毅×1、梵英心×1
久保康友×1、木佐貫洋×1
最優秀防御率
松坂大輔×2、杉内俊哉×1
最多勝利
松坂大輔×3、和田毅×2、杉内俊哉×1
館山昌平×1
最高勝率
内俊哉×3、和田毅×1、久保康友×1
館山昌平×1
最多セーブ
藤川球児×2、加藤大輔×1
最優秀中継ぎ
藤川球児×2、久保田智之×2
最多奪三振
松坂大輔×4、杉内俊哉×3、新垣渚×1
最多本塁打
村田修一×2
最多打点
小谷野栄一×1
最多盗塁
梵英心×1
ベストナイン
村田修一×4、松坂大輔×3、東出輝裕×2
杉内俊哉×1、和田毅×1、小谷野栄一×1
森本稀哲×1
GG賞
松坂大輔×7、村田修一×3、小谷野栄一×3
森本稀哲×3、梵英心×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 藤川 球児 | 811 | 61 | 245 | 164 | |
西武 | 松坂 大輔 | 377 | 170 | 2 | 3 | |
ソフトバンク | 21 | 和田 毅 | 341 | 163 | 0 | 0 |
広島 | 永川 勝浩 | 527 | 38 | 165 | 79 | |
巨人 | 杉内 俊哉 | 316 | 142 | 0 | 0 | |
楽天 | 久保 裕也 | 506 | 54 | 37 | 113 | |
阪神 | 久保田 智之 | 444 | 41 | 47 | 117 | |
横浜 | 久保 康友 | 304 | 97 | 6 | 20 | |
ヤクルト | 館山 昌平 | 279 | 85 | 10 | 24 | |
楽天 | 加藤 大輔 | 400 | 22 | 87 | 54 | |
日本ハム | 木佐貫 洋 | 215 | 62 | 10 | 0 | |
西武 | 小野寺 力 | 310 | 23 | 59 | 31 | |
西武 | 長田 秀一郎 | 389 | 25 | 2 | 85 | |
ヤクルト | 新垣 渚 | 172 | 64 | 0 | 0 | |
広島 | 江草 仁貴 | 349 | 22 | 0 | 48 | |
中日 | 小林 正人 | 293 | 11 | 1 | 62 | |
中日 | 川井 雄太 | 100 | 28 | 0 | 1 | |
阪神 | 杉山 直久 | 94 | 21 | 0 | 0 | |
日本ハム | 多田野 数人 | 95 | 19 | 0 | 2 | |
ロッテ | 橋本 健太郎 | 133 | 6 | 1 | 17 | |
ヤクルト | 石堂 克利 | 26 | 11 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 小椋 真介 | 69 | 7 | 1 | 6 | |
ロッテ | 光原 逸裕 | 28 | 8 | 0 | 0 | |
横浜 | 三橋 直樹 | 36 | 4 | 0 | 3 | |
楽天 | 木谷 寿巳 | 40 | 2 | 1 | 3 | |
日本ハム | 星野 八千穂 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
ロッテ | 松本 幸大 | 49 | 1 | 0 | 3 | |
広島 | 酒井 大輔 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
楽天 | 藤﨑 紘範 | 49 | 1 | 0 | 0 | |
巨人 | 酒井 順也 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
ロッテ | 土居 龍太郎 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
阪神 | 伊代野 貴照 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
横浜 | 堤内 健 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 高橋 一正 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 寺本 四郎 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 松本 拓也 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 矢口 哲朗 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 矢野 修平 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 栗田 雄介 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 安原 政俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 妹尾 軒作 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 石川 雅実 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 福井 強 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 杉山 春樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 川添 將大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 植 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 富樫 和大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 飯田 宏行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 小森 孝憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 丹野 祐樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 金森 久朋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 村田 修一 | 1953 | 1865 | 360 | 14 | |
広島 | 東出 輝裕 | 1492 | 1366 | 12 | 143 | |
オリックス | 小谷野 栄一 | 1394 | 1260 | 71 | 31 | |
西武 | 森本 稀哲 | 1272 | 904 | 33 | 106 | |
楽天 | 渡辺 直人 | 1135 | 855 | 7 | 115 | |
広島 | 梵 英心 | 1096 | 990 | 74 | 135 | |
日本ハム | 赤田 将吾 | 913 | 643 | 30 | 75 | |
横浜 | 小池 正晃 | 810 | 415 | 55 | 6 | |
日本ハム | 矢野 謙次 | 759 | 374 | 29 | 18 | |
広島 | 木村 昇吾 | 733 | 294 | 3 | 34 | |
中日 | 工藤 隆人 | 635 | 199 | 1 | 34 | |
横浜 | 後藤 武敏 | 618 | 312 | 52 | 1 | |
ソフトバンク | 大西 宏明 | 554 | 319 | 27 | 25 | |
オリックス | 古木 克明 | 537 | 312 | 58 | 12 | |
楽天 | 山﨑 浩司 | 518 | 231 | 8 | 8 | |
日本ハム | 實松 一成 | 516 | 137 | 20 | 4 | |
西武 | 上本 達之 | 466 | 168 | 13 | 3 | |
西武 | 竹原 直隆 | 441 | 194 | 27 | 6 | |
日本ハム | 紺田 敏正 | 338 | 97 | 2 | 31 | |
楽天 | 中島 俊哉 | 296 | 151 | 9 | 3 | |
楽天 | 小山 桂司 | 207 | 75 | 2 | 1 | |
巨人 | 加藤 健 | 185 | 59 | 3 | 0 | |
広島 | 井生 崇光 | 159 | 74 | 1 | 2 | |
ヤクルト | 水田 圭介 | 151 | 10 | 2 | 4 | |
ヤクルト | 吉本 亮 | 149 | 54 | 1 | 1 | |
楽天 | 平石 洋介 | 122 | 37 | 1 | 4 | |
ソフトバンク | 稲嶺 誉 | 92 | 26 | 0 | 8 | |
ロッテ | 田中 瑞季 | 76 | 30 | 0 | 5 | |
横浜 | 河野 友軌 | 51 | 9 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 衣川 篤史 | 35 | 17 | 2 | 0 | |
ロッテ | 寺本 四郎 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
広島 | 鞘師 智也 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
楽天 | 森田 丈武 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
中日 | 小山 良男 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 大野 隆治 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 吉見 太一 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 牧谷 宇佐美 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 入野 久彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 金川 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 松比良 平太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 高橋 敏郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 寺田 祐也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 湊川 誠隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
杉浦太陽、山崎裕太、要潤、妻夫木聡
高橋一生、ディーン・フジオカ、黄川田将也
玉山鉄二
女優・モデル
矢沢心、北川弘美、菊地凛子、田畑智子
小池栄子、榎本加奈子、酒井若菜、小嶺麗奈
広末涼子、眞鍋かをり、田中麗奈、野波麻帆
アーティスト
知念里奈、星野源、樽美酒研二、鬼束ちひろ
秦基博、新妻聖子、八反安未果、島谷ひとみ
愛内里菜、ATSUSHI
アイドル
保田圭、壇蜜、大野智、岡田准一
芸人
鳥居みゆき、馬場園梓、安藤なつ、小島よしお
梶原雄太、吉村崇、西野亮廣、ムーディ勝山
又吉直樹
タレント
小野真弓、青木隆治、乙葉、新山千春
夏川純、優香、井上和香
アナウンサー
長野翼、戸部洋子、前田有紀、大木優紀
高畑百合子、鈴江奈々、石本沙織、上重聡
アスリート
本田武史、長谷川穂積、中村憲剛、田臥勇太
朝青龍明徳、巻誠一郎、鈴木桂治、末續慎吾
五十嵐圭
その他
宮崎謙介