広陵高校ー出身校別ベストナイン
出身校別のベストナインを、「プロ野球最強世代を探せ!」の管理人なりに考える企画。
第1回は、現役選手14人(2025年1月時点)を輩出する広島県の名門・広陵高校。
甲子園出場回数は、春27回、夏25回の計52回で、春の選抜では3度の優勝を果たしたが、夏の優勝は一度もない。
投手
エースは初登板から188試合連続先発登板の日本記録を樹立した野村祐輔。
甲子園では惜しくも佐賀北高に敗れて甲子園準優勝に終わったが、明治大学ではエースとして日本一を達成。広島東洋カープの3連覇にも大きく貢献した名投手だ。
中継ぎエースは通算595登板の福原忍に任せ、抑えは2003年に広陵高校を春の選抜優勝に導き、巨人の優勝にも貢献した西村健太朗を選出した。
| 名前 | 生まれ年 | 勝利 | ホールド | セーブ | |
| 先発① | 野村 祐輔 | 1989 | 80 | 0 | 0 |
| 先発② | 有原 航平 | 1992 | 87 | 1 | 2 |
| 先発③ | 吉川 光夫 | 1988 | 55 | 3 | 3 |
| 中継ぎ① | 福原 忍 | 1976 | 83 | 118 | 29 |
| 中継ぎ② | 中田 廉 | 1990 | 15 | 51 | 0 |
| 中継ぎ③ | 佐竹 健太 | 1978 | 5 | 41 | 0 |
| 抑え | 西村 健太朗 | 1985 | 38 | 77 | 81 |
※ 通算成績は、2024年シーズン終了時点
野手
4番は鉄人・金本知憲で誰も異論が無いだろう。前後を二岡智宏、佐野恵太で固めた超強力打線。
上本兄弟や福田周平が守備・走塁で脇をしっかり固める。
捕手は野村祐輔の女房役で侍ジャパンでも活躍した小林誠司を選出した。
| 名前 | 生まれ年 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | |
| 1(中) | 福田 周平 | 1992 | 571 | 5 | 89 |
| 2(二) | 上本 博紀 | 1986 | 522 | 30 | 94 |
| 3(遊) | 二岡 智宏 | 1976 | 1314 | 173 | 48 |
| 4(左) | 金本 知憲 | 1968 | 2539 | 476 | 167 |
| 5(指) | 佐野 恵太 | 1994 | 839 | 90 | 3 |
| 6(一) | 新井 良太 | 1983 | 298 | 40 | 5 |
| 7(右) | 上本 崇司 | 1990 | 206 | 3 | 23 |
| 8(三) | 宗山 塁 | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 9(捕) | 小林誠司 | 1989 | 375 | 16 | 9 |
※ 通算成績は、2024年シーズン終了時点
広陵高校OB一覧
投手
| 名前 | 生まれ年度 | 勝利 | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|
| 本原 正治 | 1967 | 16 | 0 | 0 |
| 福原 忍 | 1976 | 83 | 29 | 118 |
| 山﨑 賢太 | 1978 | 0 | 0 | 0 |
| 佐竹 健太 | 1978 | 5 | 0 | 41 |
| 川本 大輔 | 1982 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 健太朗 | 1985 | 38 | 81 | 77 |
| 吉川 光夫 | 1988 | 55 | 3 | 3 |
| 野村 祐輔 | 1989 | 80 | 0 | 0 |
| 中田 廉 | 1990 | 15 | 0 | 51 |
| 有原 航平 | 1992 | 87 | 2 | 1 |
| 上原 健太 | 1993 | 14 | 0 | 2 |
| 吉川 雄大 | 1996 | 0 | 0 | 0 |
| 高 太一 | 2001 | 0 | 0 | 1 |
| 石原 勇輝 | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 河野 佳 | 2001 | 0 | 1 | 0 |
野手
| 名前 | 生まれ年度 | 安打 | HR | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 原 伸次 | 1962 | 119 | 8 | 3 |
| 石橋 文雄 | 1966 | 7 | 0 | 0 |
| 定詰 雅彦 | 1966 | 192 | 14 | 9 |
| 金本 知憲 | 1968 | 2539 | 476 | 167 |
| 堀江 賢治 | 1970 | 84 | 4 | 13 |
| 二岡 智宏 | 1976 | 1314 | 173 | 48 |
| 稲田 直人 | 1979 | 137 | 0 | 4 |
| 新井 良太 | 1983 | 298 | 40 | 5 |
| 白濱 裕太 | 1985 | 23 | 1 | 1 |
| 上本 博紀 | 1986 | 522 | 30 | 94 |
| 藤川 俊介 | 1987 | 310 | 9 | 28 |
| 土生 翔平 | 1989 | 1 | 0 | 0 |
| 小林 誠司 | 1989 | 375 | 16 | 9 |
| 上本 崇司 | 1990 | 206 | 3 | 23 |
| 福田 周平 | 1992 | 571 | 5 | 89 |
| 吉持 亮汰 | 1993 | 5 | 0 | 1 |
| 佐野 恵太 | 1994 | 839 | 90 | 3 |
| 太田 光 | 1996 | 210 | 15 | 6 |
| 中村 奨成 | 1999 | 39 | 2 | 3 |
| 宗山 塁 | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 聖弥 | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 谷口 朝陽 | 2004 | 0 | 0 | 0 |
