タイトルホルダー&表彰
MVP
阿部慎之助×1
最多勝利
山井大介×1
最高勝率
山井大介×1
最多セーブ
武田久×3
最優秀中継ぎ
武田久×1
首位打者
阿部慎之助×1
最多打点
阿部慎之助×1
最高出塁率
阿部慎之助×1
ベストナイン
阿部慎之助×9、岩村明憲×2、森野将彦×1、高橋信二×1
GG賞
阿部慎之助×4、岩村明憲×6、森野将彦×1、高橋信二×1
廣瀬純×1、鈴木尚広×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 武田 久 | 534 | 31 | 167 | 107 | |
楽天 | 小山 伸一郎 | 481 | 28 | 36 | 84 | |
西武 | 小林 宏之 | 385 | 75 | 29 | 31 | |
中日 | 山井 大介 | 336 | 62 | 20 | 32 | |
阪神 | 金澤 健人 | 332 | 15 | 4 | 32 | |
阪神 | 加藤 康介 | 320 | 29 | 1 | 54 | |
楽天 | 有銘 兼久 | 303 | 9 | 6 | 57 | |
ソフトバンク | 山本 省吾 | 287 | 40 | 2 | 11 | |
阪神 | 吉見 祐治 | 267 | 44 | 0 | 12 | |
広島 | 佐竹 健太 | 261 | 5 | 0 | 41 | |
広島 | 久本 祐一 | 248 | 12 | 3 | 10 | |
日本ハム | 武田 勝 | 244 | 82 | 1 | 15 | |
ヤクルト | 吉川 昌宏 | 176 | 7 | 0 | 40 | |
ヤクルト | 松井 光介 | 172 | 9 | 0 | 11 | |
ヤクルト | 渡邉 恒樹 | 159 | 5 | 0 | 23 | |
オリックス | 前川 勝彦 | 149 | 31 | 0 | 1 | |
巨人 | 歌藤 達夫 | 131 | 3 | 0 | 7 | |
ロッテ | 山田 秋親 | 126 | 16 | 1 | 2 | |
ヤクルト | 鎌田 祐哉 | 125 | 14 | 0 | 5 | |
広島 | 河野 昌人 | 110 | 7 | 10 | 0 | |
楽天 | 吉崎 勝 | 102 | 9 | 0 | 10 | |
阪神 | 相木 崇 | 90 | 5 | 1 | 2 | |
ロッテ | 神田 義英 | 79 | 3 | 1 | 12 | |
西武 | 宮越 徹 | 56 | 6 | 0 | 3 | |
西武 | 三浦 貴 | 52 | 3 | 0 | 0 | |
広島 | 宮﨑 充登 | 43 | 4 | 0 | 5 | |
日本ハム | 矢野 諭 | 39 | 2 | 0 | 2 | |
楽天 | 佐藤 充 | 33 | 11 | 0 | 0 | |
阪神 | 中村 泰広 | 29 | 3 | 0 | 1 | |
阪神 | 三東 洋 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
中日 | 金剛 弘樹 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
横浜 | 稲嶺 茂夫 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 山村 路直 | 25 | 2 | 0 | 1 | |
横浜 | 神田 大介 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
ロッテ | 山﨑 貴弘 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 小野 剛 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 平本 学 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 宇野 雅美 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 上野 裕平 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 神島 崇 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 鈴木 貴志 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 洗平 竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 山﨑 賢太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 猪爪 義治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 伊藤 彰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 阿部 慎之助 | 2282 | 2132 | 406 | 13 | |
中日 | 森野 将彦 | 1801 | 1581 | 165 | 18 | |
ヤクルト | 岩村 明憲 | 1602 | 1585 | 209 | 99 | |
楽天 | 後藤 光尊 | 1361 | 1265 | 95 | 83 | |
阪神 | 関本 賢太郎 | 1272 | 807 | 48 | 16 | |
巨人 | 鈴木 尚広 | 1130 | 355 | 10 | 228 | |
広島 | 廣瀬 純 | 978 | 595 | 51 | 19 | |
巨人 | 石井 義人 | 939 | 645 | 30 | 22 | |
オリックス | 髙橋 信二 | 917 | 768 | 82 | 22 | |
西武 | 阿部 真宏 | 877 | 599 | 26 | 23 | |
オリックス | 濱中 治 | 744 | 580 | 85 | 17 | |
西武 | 佐藤 友亮 | 732 | 401 | 9 | 52 | |
ロッテ | G.G.佐藤 | 587 | 507 | 88 | 12 | |
日本ハム | 木元 邦之 | 586 | 532 | 49 | 21 | |
阪神 | 林 威助 | 454 | 270 | 31 | 5 | |
オリックス | 荒金 久雄 | 389 | 148 | 10 | 3 | |
広島 | 岡上 和典 | 174 | 9 | 1 | 17 | |
広島 | 尾形 佳紀 | 147 | 127 | 12 | 13 | |
西武 | 三浦 貴 | 134 | 21 | 1 | 0 | |
西武 | 玉野 宏昌 | 123 | 54 | 4 | 2 | |
横浜 | 下窪 陽介 | 96 | 34 | 0 | 1 | |
横浜 | 北川 利之 | 53 | 17 | 1 | 0 | |
中日 | 幕田 賢治 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
中日 | 小川 将俊 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
中日 | 鎌田 圭司 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
巨人 | 中濱 裕之 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
阪神 | 梶原 康司 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 村西 辰彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 大野 貴洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 福良 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 金谷 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 高山 智行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
鳥羽潤、吉沢悠、徳重聡、小泉孝太郎
永井大
女優・モデル
矢田亜希子、小西真奈美、京野ことみ、中山エミリ
田丸麻紀、白石美帆、長谷川京子、麻生久美子
釈由美子、原沙知絵、遠藤久美子
アーティスト
岡平健治、降谷建志、川畑要、伴都美子
元ちとせ、ISSA、椎名林檎、堂珍嘉邦、矢井田瞳
MISIA、大橋卓弥、DAIGO
アイドル
森田剛、堂本光一、長瀬智也、石黒彩
芸人
楽しんご、斎藤司、春日俊彰、川島明
平子祐希、平野ノラ、黒沢宗子、土屋伸之
若林正恭、なかやまきんに君、秋山竜次
タレント
篠原ともえ、はいだしょうこ、根本美緒
安西ひろこ、ニッチロー、西本はるか
アナウンサー
高島彩、川田亜子、河野明子、杉崎美香
大江麻理子、大橋未歩
アスリート
魔裟斗、田中雅美、高橋みゆき、四元奈生美
野口みずき、中村俊輔、井上康生、為末大
その他
武幸四郎