タイトルホルダー&表彰
MVP
井川慶×1
沢村賞
井川慶×1
新人王
石川雅規×1
最優秀防御率
井川慶×1、石川雅規×1
最多勝利
石川雅規×1
最高勝率
石川雅規×1
最多セーブ
五十嵐亮太×1
最多奪三振
井川慶×3、能見篤史×1
ベストナイン
細川亨×2、平野恵一×2、井川慶×1
石原慶幸×1、田上秀則×1
GG賞
細川亨×2、平野恵一×2、石原慶幸×1
石川雅規×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 19 | 石川 雅規 | 533 | 185 | 0 | 3 |
ヤクルト | 五十嵐 亮太 | 906 | 70 | 70 | 167 | |
オリックス | 能見 篤史 | 474 | 104 | 4 | 57 | |
オリックス | 井川 慶 | 235 | 95 | 1 | 0 | |
ソフトバンク | 帆足 和幸 | 267 | 90 | 1 | 1 | |
楽天 | 川岸 強 | 187 | 12 | 18 | 27 | |
横浜 | 大沼 幸二 | 248 | 18 | 6 | 25 | |
ヤクルト | 田中 祐貴 | 119 | 28 | 1 | 7 | |
阪神 | 藤田 太陽 | 156 | 13 | 4 | 24 | |
広島 | 林 昌樹 | 276 | 7 | 1 | 37 | |
楽天 | 橋本 義隆 | 98 | 5 | 0 | 4 | |
広島 | 天野 浩一 | 121 | 5 | 0 | 0 | |
横浜 | 谷口 邦幸 | 42 | 4 | 0 | 0 | |
オリックス | 山本 拓司 | 54 | 2 | 0 | 0 | |
中日 | 鳥谷部 健一 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
広島 | 田中 敬人 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
広島 | 仁部 智 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
ロッテ | 長崎 伸一 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 川口 知哉 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 佐藤 友紀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 小川 裕介 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 三上 真司 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 谷口 悦司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 中村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 小林 亮寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 酒井 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 梶原 和隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 奥村 武博 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 石原 慶幸 | 1620 | 1022 | 66 | 25 | |
ロッテ | 細川 亨 | 1428 | 680 | 84 | 8 | |
オリックス | 平野 恵一 | 1260 | 1184 | 18 | 60 | |
日本ハム | 飯山 裕志 | 911 | 150 | 1 | 15 | |
ロッテ | 渡辺 正人 | 492 | 140 | 11 | 4 | |
阪神 | 浅井 良 | 486 | 171 | 12 | 10 | |
ソフトバンク | 田上 秀則 | 470 | 340 | 50 | 0 | |
楽天 | 稲田 直人 | 365 | 137 | 0 | 4 | |
日本ハム | 小田 智之 | 359 | 221 | 16 | 5 | |
ダイエー | 辻 武史 | 267 | 73 | 1 | 10 | |
阪神 | 喜田 剛 | 239 | 102 | 9 | 1 | |
オリックス | 前田 大輔 | 229 | 97 | 7 | 4 | |
オリックス | 辻 俊哉 | 178 | 72 | 1 | 2 | |
巨人 | 小田嶋 正邦 | 149 | 41 | 6 | 0 | |
横浜 | 新沼 慎二 | 143 | 42 | 4 | 0 | |
楽天 | 森谷 昭仁 | 133 | 24 | 2 | 23 | |
巨人 | 中谷 仁 | 111 | 28 | 4 | 1 | |
中日 | 澤井 道久 | 81 | 8 | 0 | 4 | |
阪神 | 山田 真介 | 75 | 28 | 1 | 4 | |
日本ハム | 森 章剛 | 62 | 28 | 5 | 0 | |
阪神 | 藤原 通 | 60 | 4 | 0 | 2 | |
ロッテ | 喜多 隆志 | 53 | 22 | 0 | 1 | |
広島 | 兵動 秀治 | 46 | 4 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 吉川 元浩 | 45 | 15 | 2 | 0 | |
阪神 | 庄田 隆弘 | 41 | 18 | 1 | 0 | |
楽天 | 河田 寿司 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 大須賀 允 | 34 | 5 | 1 | 0 | |
ヤクルト | 志田 宗大 | 32 | 87 | 5 | 12 | |
横浜 | 田中 充 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 笹川 隆 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
中日 | 前田 新悟 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 肥田 高志 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
中日 | 清水 清人 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 中村 浩一 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
横浜 | 関屋 智義 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 萱島 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 青木 智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 田中 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 三木 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 大山 貴広 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 髙塚 信幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 板倉 康弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 橋本 啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 東 辰弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 吉村 将生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 丸山 泰嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 岩崎 智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 大脇 浩二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
阿部亮平、青木崇高、佐藤隆太、桐谷健太
玉木宏、小橋賢児、窪塚洋介、上地雄輔
女優・モデル
山口紗弥加、中越典子、遠野なぎこ、仲間由紀恵
ともさかりえ、高垣麗子、蛯原友里、奥菜恵
笛木優子、国仲涼子
アーティスト
SHOGO、水樹奈々
アイドル
三宅健、堂本剛
芸人
大悟、井上裕介、大島美幸、箕輪はるか
村上知子、ノブ、大西ライオン
タレント
山田まりや、優木まおみ、吉岡美穂、吉川ひなの
川村ひかる、小日向しえ、浅田好未、高樹千佳子
アナウンサー
中野美奈子、宮崎宣子、松尾由美子
アスリート
遠藤保仁、上村愛子、小野伸二、稲本潤一
高原直泰