タイトルホルダー&表彰
MVP
福留孝介×1
沢村賞
斉藤和巳×2
防御率
斉藤和巳×2
最多勝利
斉藤和巳×2、藤井秀悟×1
最高勝率
斉藤和巳×3、安藤優也×1
最多セーブ
横山道哉×1
最優秀中継ぎ
木塚敦志×1、加藤武治×1、石井弘寿×1
最多奪三振
斉藤和巳×1
首位打者
福留孝介×2
最多盗塁
荒木雅博×1
最高出塁率
福留孝介×3
ベストナイン
福留孝介×4、斉藤和巳×2、荒木雅博×3
藤井秀悟×1
GG賞
荒木雅博×6、福留孝介×5
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 木塚 敦志 | 490 | 35 | 24 | 88 | |
阪神 | 安藤 優也 | 486 | 77 | 11 | 76 | |
楽天 | 星野 智樹 | 456 | 14 | 3 | 105 | |
横浜 | 横山 道哉 | 370 | 21 | 45 | 20 | |
オリックス | 吉野 誠 | 340 | 4 | 1 | 26 | |
ヤクルト | 石井 弘寿 | 339 | 27 | 55 | 11 | |
日本ハム | 加藤 武治 | 294 | 30 | 9 | 48 | |
横浜 | 藤井 秀悟 | 284 | 83 | 0 | 2 | |
ソフトバンク | 江尻 慎太郎 | 277 | 28 | 1 | 53 | |
ヤクルト | 花田 真人 | 215 | 10 | 2 | 21 | |
広島 | 青木 勇人 | 210 | 9 | 1 | 22 | |
オリックス | 長谷川 昌幸 | 209 | 42 | 0 | 9 | |
横浜 | 山北 茂利 | 208 | 5 | 0 | 6 | |
ソフトバンク | 斉藤 和巳 | 150 | 79 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 松本 輝 | 109 | 2 | 1 | 5 | |
オリックス | 吉川 勝成 | 108 | 4 | 1 | 6 | |
ヤクルト | 本間 忠 | 62 | 5 | 0 | 1 | |
楽天 | 佐藤 宏志 | 57 | 3 | 1 | 7 | |
ヤクルト | 宮出 隆自 | 49 | 6 | 0 | 0 | |
オリックス | 今村 文昭 | 47 | 3 | 2 | 0 | |
近鉄 | 奈良 将史 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
オリックス | 北川 智規 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
日本ハム | 山口 弘佑 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 窪田 淳 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
ダイエー | 田中 総司 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 吉年 滝徳 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ダイエー | 小石澤 浄孝 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 太田 敦士 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 谷 浩弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 佐藤 和宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 小林 聡 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 久保田 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 五十嵐 貴章 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 大場 豊千 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 中西 有希人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 川崎 泰央 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 橋本 泰由 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 福留 孝介 | 2619 | 2450 | 327 | 105 | |
中日 | 荒木 雅博 | 2220 | 2045 | 34 | 378 | |
阪神 | 日高 剛 | 1517 | 956 | 79 | 11 | |
阪神 | 藤本 敦士 | 1001 | 619 | 14 | 27 | |
阪神 | 葛城 育郎 | 750 | 417 | 35 | 5 | |
阪神 | 鶴岡 一成 | 719 | 335 | 18 | 3 | |
ヤクルト | 宮出 隆自 | 701 | 458 | 39 | 15 | |
阪神 | 前田 忠節 | 426 | 100 | 2 | 8 | |
ソフトバンク | 森本 学 | 375 | 156 | 1 | 15 | |
日本ハム | 三木 肇 | 359 | 59 | 2 | 30 | |
楽天 | 木村 一喜 | 335 | 153 | 6 | 0 | |
近鉄 | 平下 晃司 | 319 | 169 | 12 | 21 | |
ロッテ | 的場 直樹 | 313 | 96 | 5 | 0 | |
阪神 | 上坂 太一郎 | 243 | 141 | 7 | 15 | |
楽天 | 山下 勝充 | 196 | 84 | 2 | 5 | |
西武 | 野田 浩輔 | 194 | 70 | 5 | 2 | |
ロッテ | 澤井 良輔 | 90 | 36 | 6 | 0 | |
ソフトバンク | 高橋 和幸 | 88 | 60 | 1 | 1 | |
広島 | 松本 奉文 | 82 | 17 | 2 | 0 | |
楽天 | 長坂 健冶 | 71 | 11 | 1 | 0 | |
巨人 | 原 俊介 | 68 | 19 | 3 | 0 | |
広島 | 伊与田 一範 | 60 | 14 | 4 | 1 | |
巨人 | 十川 孝富 | 48 | 3 | 1 | 1 | |
オリックス | 田中 雅興 | 39 | 4 | 0 | 0 | |
ロッテ | 天野 勇剛 | 25 | 3 | 1 | 0 | |
阪神 | 的場 寛一 | 24 | 7 | 0 | 0 | |
広島 | 鈴衛 佑規 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 吉田 好太 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 杉山 俊介 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
中日 | 辻田 摂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 新井 峰秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 今村 文昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 末広 五大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 田中 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 箕田 卓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 飯田 雅司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
金子貴俊、市川海老蔵、尾上菊之助
女優・モデル
菊川怜、雛形あきこ、佐藤藍子、佐田真由美
菅野美穂、松たか子、伊東美咲、一色紗英
紺野まひる
アーティスト
持田香織、つじあやの、峯田和伸、アンジェラ・アキ
氷川きよし
芸人
塙宣之、板倉俊之、綾部祐二、島田秀平
堤下敦、矢部太郎、尾形貴弘、山里亮太
入江慎也
タレント
来栖あつこ、藤崎奈々子、鈴木紗理奈、山口もえ
アナウンサー
杉上佐智枝、梅津弥英子、安藤幸代、滝川クリステル
龍田梨恵、千野志麻、西尾由佳理
アスリート
竹下佳江、浜口京子、柳沢
その他
金子恵美