タイトルホルダー&表彰
最多勝利
山口俊×1
最高勝率
山口俊×1
最優秀中継ぎ
祖父江大輔×1
最多奪三振
山口俊×1
首位打者
角中勝也×2、川端慎吾×1
最多本塁打
T-岡田×1
最多安打
角中勝也×1、川端慎吾×1
ベストナイン
角中勝也×2、銀次×2、川端慎吾×1、山口俊×1
炭谷銀仁朗×1、T-岡田×1、平田良介×1
GG賞
炭谷銀仁朗×2、銀次×1、川端慎吾×1、T-岡田×1
平田良介×1、大和×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 山口 俊 | 460 | 68 | 112 | 26 | |
中日 | 33 | 祖父江 大輔 | 463 | 17 | 12 | 131 |
巨人 | 野上 亮磨 | 254 | 58 | 4 | 15 | |
西武 | 十亀 剣 | 259 | 53 | 3 | 21 | |
ヤクルト | 村中 恭兵 | 199 | 46 | 0 | 6 | |
オリックス | 海田 智行 | 276 | 6 | 0 | 61 | |
楽天 | 福井 優也 | 154 | 32 | 0 | 1 | |
楽天 | 片山 博視 | 206 | 8 | 0 | 48 | |
ロッテ | 田中 靖洋 | 209 | 10 | 2 | 22 | |
広島 | 齊藤 悠葵 | 66 | 19 | 0 | 1 | |
楽天 | 戸村 健次 | 107 | 17 | 0 | 1 | |
阪神 | 鶴 直人 | 117 | 9 | 0 | 6 | |
広島 | 今井 啓介 | 114 | 8 | 1 | 4 | |
楽天 | 武藤 好貴 | 85 | 4 | 1 | 8 | |
日本ハム | 河野秀数 | 56 | 1 | 0 | 12 | |
ヤクルト | 江村 将也 | 50 | 3 | 0 | 7 | |
楽天 | 高堀 和也 | 27 | 4 | 3 | ||
西武 | 岩尾 利弘 | 48 | 3 | 0 | 5 | |
広島 | 小野 淳平 | 70 | 4 | 0 | 1 | |
西武 | 小石 博孝 | 117 | 2 | 1 | 3 | |
横浜 | 萬谷 康平 | 30 | 2 | 0 | 4 | |
阪神 | 藤原 正典 | 58 | 1 | 0 | 4 | |
オリックス | 古川 秀一 | 63 | 0 | 0 | 5 | |
ヤクルト | 木下 達生 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
日本ハム | 大塚 豊 | 27 | 1 | 0 | 2 | |
中日 | 矢地 健人 | 27 | 0 | 0 | 3 | |
西武 | 松下 建太 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
阪神 | 二神 一人 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
ヤクルト | 寺田 哲也 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
広島 | 武内 久士 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 若竹 竜士 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 齊藤 勝 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 相澤 寿聡 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 相沢 晋 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 山室 公志郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 雨宮 敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 神田 直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 辻内 崇伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 加登脇 卓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 川口 容資 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 田沢 由哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 大立 恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 大西 正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 大田原 隆太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 高江洲 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 金本 明博 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 永川 光浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 加藤 貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 藤谷 周平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 柳田 将利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 末永 仁志 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 林 啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 1541 | 825 | 47 | 8 |
横浜 | 9 | 前田 大和 | 1482 | 937 | 12 | 92 |
ロッテ | 3 | 角中 勝也 | 1393 | 1284 | 66 | 66 |
オリックス | 55 | T-岡田 | 1359 | 1192 | 204 | 32 |
ヤクルト | 5 | 川端 慎吾 | 1265 | 1086 | 40 | 17 |
楽天 | 銀次 | 1240 | 1239 | 28 | 30 | |
中日 | 平田 良介 | 1227 | 1046 | 105 | 41 | |
オリックス | 3 | 安達 了一 | 1152 | 898 | 36 | 127 |
阪神 | 藤川 俊介 | 849 | 310 | 9 | 28 | |
ヤクルト | 荒木 貴裕 | 685 | 241 | 18 | 16 | |
阪神 | 今成 亮太 | 470 | 275 | 6 | 7 | |
オリックス | 松井 雅人 | 456 | 175 | 6 | 6 | |
ロッテ | 細谷 圭 | 420 | 184 | 10 | 13 | |
楽天 | 枡田 慎太郎 | 412 | 269 | 25 | 12 | |
オリックス | 小島 脩平 | 393 | 175 | 6 | 26 | |
日本ハム | 黒羽根 利規 | 361 | 170 | 6 | 1 | |
ヤクルト | 比屋根 渉 | 361 | 162 | 4 | 50 | |
オリックス | 松井 佑介 | 345 | 140 | 9 | 1 | |
阪神 | 田上 健一 | 123 | 19 | 0 | 11 | |
オリックス | 深江 真登 | 81 | 22 | 0 | 8 | |
中日 | 中田 亮二 | 80 | 2 | 0 | 1 | |
ヤクルト | 松井 淳 | 78 | 57 | 5 | 1 | |
横浜 | 加藤 政義 | 52 | 17 | 1 | 1 | |
横浜 | 西森 将司 | 38 | 2 | 0 | 1 | |
横浜 | 靍岡 賢二郎 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
広島 | 鈴木 将光 | 6 | 2 | 0 | ||
西武 | 美沢 将 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
横浜 | 赤堀 大智 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
中日 | 赤田 龍一郎 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 西川 拓喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 荒川 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 柴田 亮輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 安田 圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 笹沼 明広 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 中原 恵司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 春田 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 吉田 利一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 高江洲 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 水野 祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 麻生 知史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 甲斐 雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
東出昌大、山本裕典、浅利陽介、柿澤勇人
女優・モデル
榮倉奈々、倉科カナ、木村文乃、本仮屋ユイカ、長澤まさみ
鈴木杏
アーティスト
絢香、青山テルマ、手嶌葵
アイドル
辻希美、加隈亜衣、手越祐也、小川麻琴、中間淳太
河合郁人、川崎希、加藤シゲアキ、藤ヶ谷太輔
芸人
渡辺直美、シュウペイ、ひょっこりはん
タレント
木下優樹菜、中村アン、ユージ、吉木りさ
アナウンサー
山﨑夕貴、桑子真帆、三田友梨佳、紺野あさ美、水卜麻美
アスリート
内田篤人、安田理大、安藤美姫、有村智恵
松本薫、鮫島彩、田中理恵、槙野智章
その他
落合福嗣