タイトルホルダー&表彰
MVP
松井稼頭央×1、川上憲伸×1
新人王
上原浩治×1、川上憲伸×1、金子誠×1、平井正史×1、三瀬幸司×1
沢村賞
上原浩治×2、川上憲伸×1
最優秀防御率
上原浩治×2、高橋尚成×1
最多勝利
上原浩治×2、川上憲伸×2
最高勝率
上原浩治×3、川上憲伸×1、高橋尚成×1
平井正史×1、小野晋吾×1
最多セーブ
平井正史×1、三瀬幸司×1
最優秀中継ぎ
建山義紀×1
首位打者
福浦和也×1
最多安打
松井稼頭央×2、大村直之×1
最多盗塁
松井稼頭央×3、福地寿樹×2
ベストナイン
松井稼頭央×7、井端弘和×5、上原浩治×2
川上憲伸×2、高橋由伸×2、大村直之×2
福浦和也×1、金子誠×1、高橋尚成×1
GG賞
井端弘和×7、高橋由伸×7、松井稼頭央×4
川上憲伸×3、福浦和也×3、大村直之×3
金子誠×3、上原浩治×2
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 岡島 秀樹 | 815 | 55 | 56 | 158 | |
巨人 | 上原 浩治 | 748 | 134 | 128 | 104 | |
オリックス | 平井 正史 | 569 | 63 | 41 | 84 | |
阪神 | 建山 義紀 | 499 | 38 | 28 | 88 | |
横浜 | 髙橋 尚成 | 429 | 93 | 25 | 18 | |
中日 | 川上 憲伸 | 325 | 125 | 2 | 1 | |
巨人 | 吉武 真太郎 | 319 | 30 | 5 | 52 | |
中日 | 三瀬 幸司 | 317 | 11 | 47 | 45 | |
横浜 | 清水 直行 | 294 | 105 | 0 | 0 | |
ロッテ | 小野 晋吾 | 293 | 85 | 0 | 10 | |
オリックス | 清水 章夫 | 279 | 17 | 2 | 20 | |
横浜 | 大家 友和 | 265 | 59 | 0 | 1 | |
ソフトバンク | 佐藤 誠 | 209 | 16 | 1 | 18 | |
オリックス | マック鈴木 | 170 | 21 | 1 | 0 | |
阪神 | 伊達 昌司 | 146 | 12 | 9 | 0 | |
ソフトバンク | 永井 智浩 | 96 | 28 | 0 | 0 | |
巨人 | 中村 隼人 | 88 | 15 | 1 | 1 | |
ヤクルト | 田中 充 | 79 | 2 | 0 | 2 | |
ロッテ | 前田 浩継 | 73 | 12 | 0 | 0 | |
巨人 | 真木 将樹 | 58 | 11 | 0 | 0 | |
ロッテ | 井上 貴朗 | 54 | 3 | 0 | 0 | |
西武 | 前田 和之 | 52 | 3 | 2 | 0 | |
阪神 | 山岡 洋之 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 田中 由基 | 41 | 4 | 0 | 0 | |
阪神 | 面出 哲志 | 39 | 0 | 1 | 0 | |
ロッテ | 礒 恒之 | 35 | 7 | 0 | 0 | |
ダイエー | 木村 茂 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 萩原 多賀彦 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 山根 雅仁 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 笹山 洋一 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 平田 洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ダイエー | 広田 庄司 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 白坂 勝史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 品田 寛介 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 工藤 友也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 白鳥 正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 小橋 正佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 橋本 大祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 安藤 正則 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 玉峰 伸典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 村上 真哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 林田 堅吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 大畑 裕勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 松井 稼頭央 | 2543 | 2705 | 233 | 465 | |
ロッテ | 福浦 和也 | 2235 | 2000 | 118 | 10 | |
日本ハム | 金子 誠 | 1996 | 1627 | 84 | 113 | |
巨人 | 井端 弘和 | 1896 | 1912 | 56 | 149 | |
巨人 | 高橋 由伸 | 1819 | 1753 | 321 | 29 | |
オリックス | 大村 直之 | 1789 | 1865 | 78 | 203 | |
楽天 | 高須 洋介 | 1134 | 925 | 19 | 67 | |
ヤクルト | 福地 寿樹 | 1009 | 650 | 20 | 251 | |
西武 | 平尾 博嗣 | 781 | 392 | 39 | 19 | |
巨人 | 古城 茂幸 | 767 | 264 | 9 | 37 | |
ロッテ | 大塚 明 | 737 | 371 | 35 | 53 | |
広島 | 倉 義和 | 719 | 339 | 23 | 6 | |
横浜 | 早川 大輔 | 632 | 425 | 18 | 76 | |
オリックス | 高波 文一 | 628 | 69 | 2 | 59 | |
オリックス | 下山 真二 | 556 | 358 | 45 | 13 | |
阪神 | 立川 隆史 | 530 | 315 | 28 | 17 | |
オリックス | 鈴木 郁洋 | 501 | 153 | 3 | 19 | |
阪神 | 高橋 光信 | 398 | 129 | 21 | 1 | |
横浜 | 斉藤 秀光 | 342 | 94 | 6 | 10 | |
オリックス | 福留 宏紀 | 199 | 49 | 6 | 0 | |
オリックス | 玉木 朋孝 | 120 | 22 | 0 | 0 | |
西武 | 宮﨑 一彰 | 71 | 13 | 0 | 2 | |
オリックス | 高見澤 考史 | 68 | 43 | 4 | 1 | |
ロッテ | 於保 浩己 | 36 | 8 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 宇佐美 康広 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
近鉄 | 岩村 敬士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 中里 鉄也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 中山 光久 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 小島 大作 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダイエー | 澤田 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
音尾琢真、オダギリジョー、ムロツヨシ、市川猿之助
坂口憲二、伊藤英明、河相我聞、安藤政信
加藤晴彦、長塚圭史
女優・モデル
市川実和子、小島聖、中谷美紀、黒谷友香
畑野ひろ子、内田有紀、大路恵美、吉野公佳
米倉涼子、葉月里緒奈、遠山景織子、本上まなみ
アーティスト
JUJU、hitomi、aiko、SEAMO、SILVA
芸人
くわばたりえ、真栄田賢、田中卓志、山崎弘也
庄司智春、岩尾望、鈴木拓、隅田美保
バカリズム、原口あきまさ、小原正子、福田充徳
柴田英嗣、波田陽区、徳井義実、河本準一
大村朋宏
タレント
桜庭あつこ、大原かおり、中田彩、早坂好恵
さかなクン、鈴木蘭々、なすび、つるの剛士
アナウンサー
山本モナ、荒瀬詩織、外山惠理、徳永有美
長谷川豊
アスリート
東尾理子、大畑大介、秋葉忠宏、杉山愛
城彰二
その他
大宮エリー、吉村洋文