甲子園で奪三振記録を打ち立てた松井裕樹、広島地方大会で熱戦を繰り広げた田口麗斗と山岡泰輔の世代。
東克樹や砂田毅樹、二木康太、大竹耕太郎などがいる。
野手は森友哉が世代の筆頭化。同じチームでレギュラーを争う若月健矢は同級生。
上林誠知、関根大気、渡邉諒などレギュラーを取り切れず伸び悩んでいる。
タイトルホルダー&表彰
MVP
森友哉×1
新人王
東克樹×1、高橋礼×1
最多勝利
東克樹×1
最高勝率
山岡泰輔×1、東克樹×1
最多セーブ
松井裕樹×
首位打者
森友哉×1
最多盗塁
周東佑京×2、小深田大翔×1
ベストナイン
森友哉×4、東克樹×1
GG賞
若月健矢×4、東克樹×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 1 | 松井 裕樹 | 501 | 25 | 236 | 76 |
ヤクルト | 34 | 田口 麗斗 | 290 | 45 | 37 | 44 |
オリックス | 19 | 山岡 泰輔 | 157 | 43 | 3 | 13 |
中日 | 47 | 砂田 毅樹 | 287 | 9 | 0 | 73 |
ロッテ | 18 | 二木 康太 | 130 | 41 | 0 | 0 |
横浜 | 11 | 東 克樹 | 70 | 33 | 0 | 0 |
ヤクルト | 69 | 今野 龍太 | 176 | 10 | 1 | 46 |
巨人 | 28 | 高橋 礼 | 107 | 17 | 0 | 23 |
広島 | 29 | ケムナ 誠 | 149 | 9 | 0 | 38 |
阪神 | 49 | 大竹 耕太郎 | 56 | 22 | 0 | 1 |
ソフトバンク | 50 | 板東 湧梧 | 114 | 10 | 1 | 22 |
横浜 | 59 | 平良 拳太郎 | 60 | 19 | 0 | 0 |
巨人 | 36 | 馬場 皐輔 | 106 | 7 | 0 | 22 |
西武 | 44 | 與座 海人 | 58 | 15 | 0 | 1 |
ヤクルト | 61 | 宮川 哲 | 127 | 5 | 1 | 20 |
阪神 | 129 | 髙橋 遥人 | 44 | 14 | 0 | 1 |
ソフトバンク | 174 | 鍬原 拓也 | 80 | 5 | 0 | 16 |
西武 | 58 | 中村 祐太 | 42 | 11 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 椎野 新 | 78 | 6 | 0 | 8 | |
ソフトバンク | 古川 侑利 | 91 | 6 | 0 | 3 | |
ヤクルト | 43 | 山本 大貴 | 60 | 2 | 0 | 9 |
ヤクルト | 012 | 近藤 弘樹 | 39 | 0 | 0 | 12 |
阪神 | 鈴木 翔太 | 24 | 5 | 0 | 0 | |
ロッテ | 121 | 土肥 星也 | 32 | 4 | 0 | 2 |
巨人 | 谷岡 竜平 | 30 | 2 | 0 | 2 | |
西武 | 111 | 齊藤 大将 | 32 | 1 | 0 | 2 |
ソフトバンク | 172 | 渡邊 佑樹 | 23 | 0 | 0 | 3 |
日本ハム | 長谷川 凌汰 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
ヤクルト | 蔵本 治孝 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 石田 健人マルク | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 宮台 康平 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 鈴木 遼太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 38 | 北村 拓己 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 石井 将希 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 髙井 俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 玉村 祐典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 東方 伸友 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 岸本 淳希 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 平岡 敬人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 畝 章真 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 児山 祐斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 井手 亮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 木村 敏靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 鎌田 光津希 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 4 | 森 友哉 | 1036 | 1022 | 120 | 29 |
オリックス | 2 | 若月 健矢 | 749 | 408 | 21 | 11 |
中日 | 51 | 上林 誠知 | 602 | 412 | 57 | 48 |
横浜 | 63 | 関根 大気 | 565 | 271 | 7 | 33 |
阪神 | 25 | 渡邉 諒 | 506 | 386 | 30 | 10 |
楽天 | 0 | 小深田 大翔 | 485 | 442 | 13 | 79 |
ソフトバンク | 23 | 周東 佑京 | 469 | 271 | 12 | 154 |
横浜 | 37 | 楠本 泰史 | 387 | 164 | 12 | 9 |
阪神 | 53 | 島田 海吏 | 343 | 126 | 1 | 39 |
ヤクルト | 10 | 宮本 丈 | 339 | 124 | 4 | 6 |
楽天 | 34 | 山﨑 剛 | 321 | 164 | 10 | 41 |
広島 | 00 | 曽根 海成 | 259 | 16 | 0 | 25 |
オリックス | 37 | 石川 亮 | 221 | 64 | 0 | 0 |
阪神 | 4 | 熊谷 敬宥 | 219 | 17 | 0 | 23 |
ヤクルト | 奥村 展征 | 216 | 78 | 2 | 1 | |
ヤクルト | 38 | 北村 拓己 | 176 | 56 | 6 | 2 |
楽天 | 内田 靖人 | 162 | 76 | 20 | 1 | |
オリックス | 西村 凌 | 108 | 55 | 5 | 6 | |
楽天 | 和田 恋 | 63 | 35 | 2 | 0 | |
阪神 | 横田 慎太郎 | 38 | 20 | 0 | 4 | |
ロッテ | 肘井 竜蔵 | 30 | 7 | 0 | 0 | |
オリックス | 園部 聡 | 16 | 11 | 1 | 0 | |
オリックス | 奥浪 鏡 | 15 | 9 | 0 | 1 | |
オリックス | 吉田 雄人 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
日本ハム | 岸里 亮佑 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
西武 | 金子 一輝 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
西武 | 齊藤 誠人 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 笠井 駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 北之園 隆生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 広畑 塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 小山 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 村上 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 海老原 一佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 松井 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 耀飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 中村 和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 山﨑 真彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 藤谷 洸介 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
杉野遥亮、小関裕太
女優・モデル
橋本愛、谷まりあ、ぺこ、小松菜奈
森川葵、松田るか、馬場ふみか、岡崎紗絵
坂ノ上茜
アーティスト
大原櫻子、松岡彩、小林壱誓、大橋莉子
アイドル
生駒里奈、岸優太、松村北斗、田中樹
藤原丈一郎、玉井詩織、草間リチャード敬太
芸人
いかちゃん
タレント
稲村亜美、小泉遥、松丸亮吾、松元絵里花
りゅうちぇる、貴島明日香
アナウンサー
市來玲奈、宇賀神メグ、岩田絵里奈、野口葵衣
井上清華、森香澄、良原安美、藤本万梨乃
杉原千尋、今湊敬樹、並木万里菜、田村真子
アスリート
桐生祥秀、大橋悠依