タイトルホルダー&表彰
MVP
山川穂高×1
新人王
大瀬良大地×1、高梨裕稔×1
最優秀防御率
菊池雄星×1
最多勝利
菊池雄星×1、大瀬良大地×1、石川柊太×1、九里亜蓮×1
最高勝率
大瀬良大地×1、石川柊太×1
最多セーブ
森唯斗×2
最多本塁打
山川穂高×3、筒香嘉智×1、杉本裕太郎×1
最多打点
筒香嘉智×1、山川穂高×1
ベストナイン
筒香嘉智×3、今宮健太×3、山川穂高×3、菊池雄星×2
杉本裕太郎×1
GG賞
今宮健太×5,梅野隆太郎×3、菊池雄星×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 38 | 森 唯斗 | 470 | 25 | 127 | 105 |
阪神 | 13 | 岩崎 優 | 443 | 31 | 66 | 132 |
MLB | 16 | 菊池 雄星 | 292 | 105 | 2 | 0 |
広島 | 14 | 大瀬良 大地 | 251 | 81 | 2 | 24 |
広島 | 今村 猛 | 431 | 21 | 36 | 115 | |
西武 | 25 | 平井 克典 | 337 | 29 | 0 | 100 |
広島 | 11 | 九里 亜蓮 | 237 | 64 | 0 | 6 |
阪神 | 14 | 岩貞 祐太 | 272 | 40 | 0 | 55 |
中日 | 210 | 岡田 俊哉 | 350 | 19 | 19 | 62 |
ソフトバンク | 29 | 石川 柊太 | 170 | 49 | 0 | 8 |
阪神 | 21 | 秋山 拓巳 | 134 | 49 | 0 | 0 |
ロッテ | 92 | 国吉 佑樹 | 272 | 23 | 5 | 51 |
横浜 | 68 | 森原 康平 | 229 | 10 | 21 | 59 |
巨人 | 30 | 近藤 大亮 | 204 | 9 | 4 | 71 |
ヤクルト | 40 | 高梨 裕稔 | 165 | 41 | 0 | 2 |
日本ハム | 22 | 杉浦 稔大 | 163 | 25 | 29 | 1 |
阪神 | 54 | 加治屋 蓮 | 209 | 9 | 1 | 61 |
ロッテ | 20 | 東條 大樹 | 206 | 6 | 1 | 58 |
オリックス | 57 | 山田 修義 | 236 | 9 | 0 | 50 |
西武 | 公文 克彦 | 252 | 8 | 2 | 49 | |
西武 | 小川 龍也 | 187 | 8 | 1 | 35 | |
オリックス | 中村 勝 | 63 | 15 | 0 | 0 | |
日本ハム | 白村 明弘 | 109 | 6 | 2 | 15 | |
楽天 | 石橋 良太 | 78 | 11 | 0 | 3 | |
ヤクルト | 平井 諒 | 86 | 5 | 1 | 13 | |
楽天 | 西宮 悠介 | 117 | 9 | 0 | 5 | |
阪神 | 渡邉 雄大 | 41 | 3 | 0 | 11 | |
ロッテ | 関谷 亮太 | 28 | 7 | 0 | 1 | |
ヤクルト | 岩橋 慶侍 | 34 | 1 | 1 | 5 | |
阪神 | 高野 圭佑 | 45 | 2 | 0 | 3 | |
ソフトバンク | 川原 弘之 | 47 | 0 | 0 | 5 | |
広島 | 横山 弘樹 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
楽天 | 横山 貴明 | 30 | 1 | 0 | 2 | |
横浜 | 眞下 貴之 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
西武 | 南川 忠亮 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 福倉 健太郎 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 野川 拓斗 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 伊東 昂大 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 長谷川 潤 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 運天ジョン・クレイトン | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 下沖 勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 寺田 光輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 安斉 雄虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 山下 峻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 小林 公太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 信樂 晃史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 6 | 今宮 健太 | 1480 | 1250 | 92 | 78 |
MLB | 25 | 筒香 嘉智 | 1150 | 1087 | 223 | 5 |
阪神 | 2 | 梅野 隆太郎 | 958 | 645 | 45 | 39 |
広島 | 7 | 堂林 翔太 | 939 | 598 | 65 | 41 |
ソフトバンク | 25 | 山川 穂高 | 786 | 681 | 218 | 1 |
ロッテ | 25 | 岡 大海 | 770 | 389 | 34 | 104 |
横浜 | 39 | 西浦 直亨 | 584 | 390 | 38 | 19 |
中日 | 35 | 木下 拓哉 | 535 | 374 | 32 | 3 |
ロッテ | 三木 亮 | 525 | 108 | 5 | 11 | |
ソフトバンク | 12 | 嶺井 博希 | 516 | 232 | 22 | 0 |
阪神 | 94 | 原口 文仁 | 496 | 259 | 27 | 1 |
オリックス | 99 | 杉本 裕太郎 | 411 | 362 | 72 | 9 |
ソフトバンク | 西田 哲朗 | 388 | 171 | 13 | 16 | |
西武 | 52 | 陽川 尚将 | 310 | 161 | 24 | 7 |
ロッテ | 吉田 裕太 | 248 | 81 | 9 | 1 | |
オリックス | 鈴木 昂平 | 218 | 23 | 0 | 0 | |
ロッテ | 大嶺 翔太 | 196 | 74 | 7 | 2 | |
中日 | 桂 依央利 | 158 | 74 | 6 | 1 | |
日本ハム | 白村 明弘 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 小関 翔太 | 100 | 26 | 1 | 0 | |
西武 | 石川 貢 | 26 | 5 | 0 | 3 | |
広島 | 庄司 隼人 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
巨人 | 河野 元貴 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
ヤクルト | 大村 孟 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
ロッテ | 大木 貴将 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
巨人 | 鬼屋敷 正人 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 東 弘明 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 青山 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 長江 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 松崎 啄也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 豊福 晃司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 橋爪 大佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 中村 亘佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 曲尾 マイケ | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
早乙女太一、工藤阿須加、坂口健太郎、前田公輝
大倉士門
女優・モデル
トリンドル玲奈、高畑充希、瀧本美織、山本美月
夏帆、舟山久美子、波瑠、岡本玲、内田理央
アーティスト
藤原聡
アイドル
嗣永桃子、須田亜香里、松井玲奈、柏木由紀
前田敦子、板野友美、有岡大貴、高橋みなみ
芸人
兼近大樹、草薙航基、西野創人
タレント
篠崎愛、おのののか、河北麻友子、真野恵里菜
春香クリスティーン
アナウンサー
永島優美、ヒロド歩美、岩本乃蒼、宇内梨沙
宮司愛海、小澤陽子、皆川玲奈、宇垣美里
田中萌、品田亮太、草薙和輝、馬場ももこ
アスリート
大野将平、石川遼、亀田和毅、原口元気
松山英樹
その他
眞子内親王