タイトルホルダー&表彰
新人王
則本昂大×1、小川泰弘×1
最多勝利
小川泰弘×1、東浜巨×1
最高勝率
小川泰弘×1
最多奪三振
則本昂大×5
最多本塁打
浅村栄斗×2
最多打点
浅村栄斗×2
最多盗塁
金子侑司×2、中島卓也×1
ベストナイン
浅村栄斗×8、中村悠平×3、中島卓也×1
GG賞
浅村栄斗×2、中村悠平×3、大田泰示×1、西勇輝×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 14 | 又吉 克樹 | 463 | 46 | 11 | 167 |
阪神 | 16 | 西 勇輝 | 321 | 118 | 1 | 1 |
楽天 | 14 | 則本 昂大 | 263 | 114 | 0 | 0 |
ヤクルト | 29 | 小川 泰弘 | 252 | 102 | 0 | 1 |
ロッテ | 29 | 西野 勇士 | 288 | 29 | 88 | 38 |
横浜 | 17 | 三嶋 一輝 | 360 | 36 | 42 | 56 |
ソフトバンク | 16 | 東浜 巨 | 162 | 69 | 0 | 0 |
中日 | 24 | 福谷 浩司 | 270 | 24 | 38 | 53 |
日本ハム | 130 | 鍵谷 陽平 | 419 | 25 | 7 | 84 |
楽天 | 58 | 辛島 航 | 208 | 56 | 2 | 10 |
広島 | 一岡 竜司 | 290 | 17 | 7 | 84 | |
中日 | 38 | 松葉 貴大 | 180 | 43 | 0 | 0 |
広島 | 中田 廉 | 267 | 15 | 0 | 51 | |
横浜 | 有吉 優樹 | 89 | 9 | 1 | 18 | |
ロッテ | 132 | 二保 旭 | 113 | 13 | 1 | 9 |
中日 | 小熊 凌祐 | 90 | 12 | 0 | 5 | |
ヤクルト | 赤川 克紀 | 76 | 14 | 0 | 0 | |
オリックス | 金田 和之 | 121 | 12 | 0 | 2 | |
ソフトバンク | 日高 亮 | 86 | 5 | 0 | 16 | |
オリックス | 八木 亮祐 | 56 | 11 | 0 | 2 | |
中日 | 伊藤 準規 | 83 | 7 | 0 | 10 | |
オリックス | 飯田 優也 | 105 | 5 | 0 | 10 | |
巨人 | 笠原 将生 | 80 | 7 | 1 | 3 | |
ロッテ | 石崎 剛 | 72 | 1 | 0 | 11 | |
広島 | 仲尾次 オスカル | 25 | 2 | 0 | 1 | |
横浜 | 土屋 健二 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
横浜 | 赤間 謙 | 38 | 1 | 0 | 1 | |
巨人 | 篠原 慎平 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
広島 | 飯田 哲矢 | 40 | 0 | 0 | 1 | |
西武 | 松本 直晃 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
阪神 | 田面 巧二郎 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
横浜 | 福地 元春 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 中﨑 雄太 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 髙木 伴 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 金平 将至 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 山本 徹矢 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 佐藤 峻一 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 土肥 寛昌 | 4 | 0 | 0 | ||
楽天 | 有馬 翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 角屋 龍太 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 坂寄 晴一 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 髙島 祥平 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 竹下 真吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 甲斐 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 杉山 晃紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 矢島 陽平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 齋藤 圭祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 宮本 武文 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 鈴木 駿也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 伊藤 祐介 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 近田 怜王 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 松田 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 川満 寛弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 木本 幸広 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 田中 崇博 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 3 | 浅村 栄斗 | 1805 | 1845 | 283 | 77 |
ヤクルト | 27 | 中村 悠平 | 1257 | 905 | 40 | 12 |
日本ハム | 9 | 中島 卓也 | 1235 | 721 | 2 | 200 |
西武 | 7 | 金子 侑司 | 983 | 702 | 19 | 222 |
横浜 | 0 | 大田 泰示 | 907 | 718 | 84 | 29 |
日本ハム | 杉谷 拳士 | 777 | 288 | 16 | 50 | |
中日 | 52 | 加藤 翔平 | 671 | 341 | 16 | 47 |
横浜 | 倉本 寿彦 | 667 | 477 | 8 | 6 | |
横浜 | 10 | 戸柱 恭孝 | 600 | 346 | 30 | 0 |
オリックス | 5 | 西野 真弘 | 543 | 441 | 8 | 41 |
日本ハム | 23 | 伏見 寅威 | 507 | 276 | 19 | 2 |
広島 | 0 | 上本 崇司 | 479 | 179 | 3 | 23 |
日本ハム | 谷内 亮太 | 456 | 143 | 3 | 0 | |
巨人 | 039 | 立岡 宗一郎 | 450 | 244 | 4 | 41 |
ソフトバンク | 髙田 知季 | 444 | 127 | 5 | 14 | |
オリックス | 白崎 浩之 | 413 | 184 | 16 | 6 | |
楽天 | 橋本 到 | 404 | 230 | 9 | 32 | |
中日 | 杉山 翔大 | 207 | 104 | 6 | 2 | |
横浜 | 中川 大志 | 168 | 79 | 9 | 2 | |
横浜 | 松井 飛雄馬 | 92 | 32 | 2 | 1 | |
楽天 | 島井 寛仁 | 59 | 0 | 0 | 7 | |
阪神 | 緒方 凌介 | 51 | 18 | 2 | 2 | |
中日 | 友永 翔太 | 34 | 7 | 0 | 2 | |
中日 | 石川 駿 | 31 | 10 | 1 | 0 | |
日本ハム | 大累 進 | 29 | 0 | 0 | 2 | |
中日 | 古本 武尊 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
ロッテ | 猪本 健太郎 | 16 | 3 | 0 | ||
オリックス | 飯田 大祐 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 坂口 真規 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
オリックス | 坂本 一将 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 川相 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 張本 優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 河野 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 宮﨑 駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 松冨 倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 井藤 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 藤澤 拓斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 森下 宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 申 成鉉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 吉田 真史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 角 晃多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 藤井 宏政 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
林遣都、町田啓太、三浦春馬、山田裕貴
佳久創、渡辺大知、本郷奏多、森崎ウィン
女優・モデル
深川麻衣、北乃きい、坂口杏里、蓮佛美沙子
大政絢、水原希子、福田沙紀、ダレノガレ明美
南沢奈央、趣里、野村麻純、谷村美月
アーティスト
米津玄師、関口メンディー、miwa、花村想太
chay、ハマ・オカモト
アイドル
千賀健永、八乙女光、宮澤佐江、二階堂高嗣
伊野尾慧
芸人
ゆりやんレトリィバァ、横澤夏子、水川かたまり
三中元克、ブルゾンちえみ、よしこ、宮下兼史鷹
はまやねん
タレント
曽田麻衣子、菊地亜美、有村藍里、佐藤栞里
石田ニコル、ファーストサマーウイカ
アナウンサー
弘中綾香、国山ハセン、袴田彩会、笹川友里
郡司恭子、鷲見玲奈、林美沙希、中島芽生
後藤晴菜、木村拓也、袴田彩会
アスリート
浅田真央、大迫勇也、酒井宏樹