タイトルホルダー&表彰
MVP
金子弌大×1
沢村賞
金子弌大×1
新人王
山口鉄也×1、八木智哉×1
最優秀防御率
金子弌大×1
最多勝利
金子弌大×2
最多セーブ
平野佳寿×1
最優秀中継ぎ
山口鉄也×3、平野佳寿×1、近藤一樹×1
最多奪三振
金子弌大×1
最多本塁打
中村剛也×6
最多打点
中村剛也×4
最多安打
栗山巧×1
ベストナイン
中村剛也×7、栗山巧×4、松田宣浩×1、金子弌大×1
今江年晶×1
GG賞
松田宣浩×8、今江年晶×4、栗山巧×1、金子弌大×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 16 | 平野 佳寿 | 835 | 64 | 250 | 203 |
巨人 | 山口 鉄也 | 642 | 52 | 29 | 273 | |
日本ハム | 金子 弌大 | 387 | 130 | 5 | 8 | |
楽天 | 青山 浩二 | 625 | 42 | 45 | 159 | |
巨人 | 大竹 寛 | 376 | 102 | 17 | 26 | |
阪神 | 髙橋 聡文 | 532 | 26 | 2 | 141 | |
ヤクルト | 寺原 隼人 | 303 | 73 | 23 | 12 | |
横浜 | 林 昌範 | 421 | 22 | 22 | 99 | |
ヤクルト | 近藤 一樹 | 347 | 43 | 4 | 71 | |
阪神 | 岩田 稔 | 200 | 60 | 0 | 0 | |
巨人 | 越智 大祐 | 240 | 18 | 15 | 66 | |
ヤクルト | 真田 裕貴 | 312 | 24 | 3 | 41 | |
中日 | 八木 智哉 | 112 | 39 | 0 | 0 | |
阪神 | 柳瀬 明宏 | 218 | 11 | 8 | 52 | |
巨人 | 福田 聡志 | 151 | 22 | 0 | 25 | |
巨人 | 朝井 秀樹 | 113 | 25 | 0 | 4 | |
横浜 | 神内 靖 | 155 | 12 | 0 | 23 | |
巨人 | 野間口 貴彦 | 111 | 13 | 1 | 9 | |
西武 | 松永 浩典 | 124 | 9 | 1 | 14 | |
横浜 | 小林 太志 | 128 | 13 | 1 | 1 | |
巨人 | 矢貫 俊之 | 121 | 6 | 1 | 15 | |
広島 | 大島 崇行 | 97 | 3 | 3 | 10 | |
横浜 | 秦 裕二 | 89 | 9 | 0 | 0 | |
オリックス | 甲藤 啓介 | 87 | 2 | 0 | 15 | |
中日 | 清水 昭信 | 71 | 3 | 0 | 11 | |
西武 | 平野 将光 | 60 | 6 | 1 | 2 | |
巨人 | 会田 有志 | 37 | 3 | 0 | 7 | |
ロッテ | 香月 良仁 | 65 | 4 | 1 | 3 | |
ヤクルト | 高木 啓充 | 30 | 4 | 0 | 2 | |
オリックス | 鴨志田 貴司 | 89 | 1 | 1 | 5 | |
阪神 | 松崎 伸吾 | 43 | 2 | 0 | 0 | |
ロッテ | 山本 一徳 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
横浜 | 福田 岳洋 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
広島 | 梅原 伸亮 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
巨人 | 深田 拓也 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 岡本 直也 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 千葉 英貴 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 上原 厚治郎 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 相原 勝幸 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 佐藤 亮太 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 山本 歩 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 岡本 秀寛 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 金村 大裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 島脇 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 十川 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 深沢 和帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 竹内 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 西川 純司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 都築 克幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 竹下 哲史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 国木 剛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 下敷領 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 中林 佑輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 栗山 巧 | 2241 | 2120 | 127 | 85 |
西武 | 60 | 中村 剛也 | 2042 | 1771 | 471 | 27 |
巨人 | 松田 宣浩 | 1922 | 1832 | 301 | 135 | |
楽天 | 今江 年晶 | 1704 | 1682 | 108 | 32 | |
ヤクルト | 飯原 誉士 | 901 | 563 | 49 | 76 | |
楽天 | 川島 慶三 | 886 | 483 | 38 | 59 | |
広島 | 天谷 宗一郎 | 844 | 493 | 27 | 81 | |
ヤクルト | 武内 晋一 | 786 | 256 | 22 | 4 | |
巨人 | 寺内 崇幸 | 670 | 178 | 5 | 40 | |
ロッテ | 根元 俊一 | 638 | 583 | 31 | 35 | |
阪神 | 新井 良太 | 630 | 298 | 40 | 5 | |
西武 | 鬼﨑 裕司 | 425 | 195 | 6 | 9 | |
ヤクルト | 三輪 正義 | 418 | 62 | 0 | 23 | |
横浜 | 井手 正太郎 | 338 | 181 | 15 | 3 | |
オリックス | 野中 信吾 | 312 | 67 | 2 | 47 | |
阪神 | 桜井 広大 | 308 | 225 | 30 | 4 | |
楽天 | 西村 弥 | 296 | 37 | 0 | 8 | |
巨人 | 高口 隆行 | 214 | 50 | 2 | 2 | |
横浜 | 内藤 雄太 | 210 | 69 | 6 | 1 | |
オリックス | 齋藤 俊雄 | 175 | 55 | 0 | 1 | |
ヤクルト | 井野 卓 | 148 | 29 | 0 | 0 | |
オリックス | 梶本 勇介 | 147 | 53 | 0 | 6 | |
阪神 | 岡﨑 太一 | 119 | 27 | 2 | 1 | |
広島 | 山本 芳彦 | 79 | 27 | 0 | 0 | |
中日 | 前田 章宏 | 54 | 3 | 0 | 0 | |
日本ハム | 佐藤 吉宏 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
ソフトバンク | 福元 淳史 | 16 | 8 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 楠城 祐介 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
巨人 | 梅田 浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 小林 高也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 芦沢 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 内田 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 北野 良栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 山田 憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 十川 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 山本 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 中村 真崇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 富永 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
伊藤淳史、松田龍平
女優・モデル
野村佑香、土屋アンナ、香里奈、宮地真緒
平山あや、水川あさみ、松本若菜
アーティスト
吉岡聖恵、越智志帆、宮本笑里、今井絵理子
伊藤由奈
アイドル
里田まい、市井紗耶香、丸山隆平、上田竜也
中丸雄一、松本潤、風間俊介、二宮和也
芸人
後藤淳平、太田博久
タレント
ベッキー、皆藤愛子、小倉優子、磯山さやか
愛川ゆず季
アナウンサー
出水麻衣、本田朋子、松尾翠
アスリート
国枝慎吾、潮田玲子、小椋久美子幸
その他
綿矢りさ