タイトルホルダー&表彰
MVP
内川聖一×1
沢村賞
摂津正×1
新人王
摂津正×1
最多勝利
内海哲也×2、摂津正×1
最高勝率
摂津正×1
最優秀中継ぎ
摂津正×2
最多奪三振
内海哲也×1
首位打者
内川聖一×2、土谷鉄平×1
最多打点
畠山和洋×1
最多安打
内川聖一×2、中島宏之×1、片岡治大×1
最多盗塁
片岡治大×4
最高出塁率
中島宏之×2、内川聖一×1
ベストナイン
西岡剛×4、長野久義×3、嶋基宏×2、吉見一起×1
本多雄一×1、畠山和洋×1、内海哲也×1、土谷鉄平×1
GG賞
中島宏之×3、藤田一也×3、畠山和洋×2、内川聖一×1
田中浩康×1、亀井義行×1、赤松真人×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 内海 哲也 | 335 | 135 | 0 | 2 | |
ソフトバンク | 攝津 正 | 282 | 79 | 1 | 73 | |
阪神 | 中田 賢一 | 297 | 100 | 1 | 16 | |
ヤクルト | 松岡 健一 | 491 | 32 | 4 | 127 | |
ヤクルト | 押本 健彦 | 434 | 33 | 4 | 111 | |
オリックス | 35 | 比嘉 幹貴 | 413 | 26 | 3 | 93 |
巨人 | 香月 良太 | 371 | 18 | 3 | 77 | |
ロッテ | 荻野 忠寛 | 178 | 9 | 40 | 32 | |
楽天 | 梅津 智弘 | 291 | 8 | 2 | 76 | |
ロッテ | 伊藤 義弘 | 257 | 6 | 1 | 71 | |
中日 | 鈴木 義広 | 258 | 10 | 1 | 41 | |
横浜 | 菊地 和正 | 177 | 9 | 1 | 40 | |
ヤクルト | 坂元 弥太郎 | 238 | 19 | 0 | 13 | |
ロッテ | 那須野 巧 | 121 | 13 | 1 | 14 | |
広島 | 岸本 秀樹 | 181 | 6 | 0 | 27 | |
オリックス | 岩﨑 哲也 | 105 | 7 | 2 | 22 | |
ヤクルト | 一場 靖弘 | 91 | 16 | 1 | 0 | |
ロッテ | 服部 泰卓 | 73 | 2 | 0 | 22 | |
ヤクルト | 山岸 穣 | 76 | 6 | 1 | 9 | |
ソフトバンク | 髙橋 秀聡 | 51 | 7 | 1 | 3 | |
西武 | 桟原 将司 | 123 | 5 | 2 | 3 | |
西武 | 東 和政 | 51 | 2 | 0 | 0 | |
中日 | 中里 篤史 | 34 | 2 | 0 | 0 | |
横浜 | 後藤 伸也 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
広島 | 森 跳二 | 27 | 1 | 0 | 2 | |
広島 | 玉山 健太 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
西武 | 山本 淳 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 西川 雅人 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 松家 卓弘 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 小島 心二郎 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 三木 均 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 西﨑 聡 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 伊藤 秀範 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 田中 良平 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 染田 賢作 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 上野 貴久 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 横松 寿一 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 手嶌 智 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 町 豪将 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 川本 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 加藤 光教 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 松谷 秀幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 森 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 鈴木 健之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 根市 寛貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 新井 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 加藤 隆行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 内川 聖一 | 2022 | 2186 | 196 | 41 | |
中日 | 9 | 中島 宏之 | 1933 | 1928 | 209 | 144 |
横浜 | 藤田 一也 | 1463 | 1034 | 24 | 37 | |
巨人 | 亀井 善行 | 1413 | 1069 | 101 | 61 | |
横浜 | 田中 浩康 | 1292 | 1018 | 31 | 33 | |
巨人 | 片岡 治大 | 1208 | 1174 | 66 | 320 | |
ヤクルト | 畠山 和洋 | 1106 | 937 | 128 | 7 | |
オリックス | 土谷 鉄平 | 1002 | 878 | 42 | 68 | |
オリックス | 山崎 勝己 | 943 | 300 | 4 | 4 | |
ヤクルト | 大松 尚逸 | 905 | 650 | 84 | 3 | |
広島 | 赤松 真人 | 868 | 403 | 21 | 136 | |
楽天 | 牧田 明久 | 691 | 385 | 23 | 23 | |
阪神 | 狩野 恵輔 | 402 | 20 | 18 | 11 | |
ヤクルト | 川本 良平 | 345 | 147 | 19 | 9 | |
楽天 | 塩川 達也 | 263 | 70 | 1 | 16 | |
オリックス | 中村 一生 | 258 | 50 | 2 | 10 | |
ロッテ | 青野 毅 | 175 | 117 | 17 | 3 | |
ソフトバンク | 仲澤 忠厚 | 151 | 49 | 2 | 0 | |
西武 | 星 孝典 | 138 | 27 | 0 | 2 | |
楽天 | 大廣 翔治 | 37 | 7 | 0 | 1 | |
横浜 | 桑原 義行 | 35 | 14 | 1 | 1 | |
ヤクルト | 新田 玄気 | 28 | 10 | 1 | 0 | |
広島 | 上村 和裕 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
阪神 | 西谷 尚徳 | 16 | 12 | 0 | 1 | |
広島 | 甲斐 雅人 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
広島 | 田中 彰 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
横浜 | 西﨑 伸洋 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
中日 | 普久原 淳一 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 加藤 暁彦 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
楽天 | 近澤 昌志 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 中尾 敏浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 駒居 鉄平 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 山下 浩宜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 李 景一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 石橋 尚登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 加藤 領健 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 山地 隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 田村 彰啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 小山田 貴雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 渡辺 雅弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 高橋 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 宮本 裕司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
小栗旬、瑛太、塚本高史、成宮寛貴、石垣佑磨
藤原竜也、黒田勇樹
女優・モデル
田中美保、加藤あい、深田恭子、森泉
真木よう子、吹石一恵、三船美佳、冨永愛
神戸蘭子
アーティスト
中島美嘉、宇多田ヒカル、上原多香子、倖田來未
倉木麻衣、大塚愛
アイドル
矢口真里、相葉雅紀
芸人
藤森慎吾、近藤春菜、もう中学生、角田拓也
角田和也、斉藤慎二、中田敦彦
タレント
東原亜希、小林麻央、杉原杏璃、吉野紗香
熊田曜子、安田美沙子、仲根かすみ
アナウンサー
平井理央、松尾英里子、亀井京子、葉山エレーヌ
矢島悠子、宮瀬茉祐子、遠藤玲子
アスリート
田中達也、松坂恭平、吉田沙保里、古閑美保
上野由岐子、大久保嘉人