タイトルホルダー&表彰
MVP
松井秀喜×3、岩瀬仁紀×1、野口茂樹×1
新人王
澤崎俊和×1
最優秀防御率
野口茂樹×2、黒田博樹×1
最多勝利
黒田博樹×1
最多セーブ
岩瀬仁紀×5、小林雅英×1
最優秀中継ぎ
岩瀬仁紀×3、森慎二×2、岡本真也×1
菊地原毅×1
最多奪三振
野口茂樹×1
首位打者
松井秀喜×1、今岡誠×1
最多本塁打
松井秀喜×3
最多打点
松井秀喜×3、今岡誠×1
最多盗塁
井口資仁×2
最高出塁率
松井秀喜×3
ベストナイン
松井秀喜×8、井口資仁×3、今岡誠×3
柴原洋×2、黒田博樹×1
GG賞
松井秀喜×3,井口資仁×3、柴原洋×3
大友進×2、今岡誠×1、黒田博樹×1
野口茂樹×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 岩瀬 仁紀 | 1002 | 59 | 407 | 82 | |
広島 | 黒田 博樹 | 533 | 203 | 1 | 0 | |
オリックス | 小林 雅英 | 530 | 40 | 234 | 6 | |
広島 | 菊地原 毅 | 474 | 15 | 3 | 107 | |
西武 | 森 慎二 | 431 | 44 | 50 | 17 | |
楽天 | 岡本 真也 | 357 | 32 | 2 | 92 | |
中日 | 三澤 興一 | 296 | 28 | 6 | 0 | |
巨人 | 野口 茂樹 | 281 | 81 | 2 | 4 | |
楽天 | 戸叶 尚 | 252 | 32 | 0 | 1 | |
広島 | 牧野 塁 | 222 | 13 | 2 | 4 | |
横浜 | 森中 聖雄 | 189 | 17 | 4 | 0 | |
横浜 | 佐久本 昌広 | 183 | 19 | 4 | 0 | |
広島 | 澤﨑 俊和 | 180 | 24 | 15 | 0 | |
オリックス | 山口 和男 | 173 | 14 | 29 | 4 | |
ロッテ | 黒木 純司 | 170 | 14 | 22 | 0 | |
ソフトバンク | 倉野 信次 | 164 | 19 | 1 | 2 | |
ソフトバンク | 星野 順治 | 156 | 50 | 0 | 1 | |
ロッテ | 竹清 剛治 | 90 | 6 | 0 | 0 | |
西武 | 後藤 光貴 | 87 | 23 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 竹岡 和宏 | 77 | 4 | 0 | 2 | |
日本ハム | 生駒 雅紀 | 74 | 3 | 4 | 0 | |
ロッテ | 戸部 浩 | 73 | 2 | 1 | 0 | |
西武 | 田﨑 昌弘 | 62 | 5 | 0 | 2 | |
オリックス | 栗山 聡 | 56 | 1 | 0 | 0 | |
近鉄 | 寺村 友和 | 50 | 2 | 0 | 0 | |
阪神 | 部坂 俊之 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 内薗 直樹 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 今井 圭吾 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
中日 | 木村 昌広 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 田中 敏昭 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 山田 貴志 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 杉本 潔彦 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 池田 郁夫 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 星山 忠弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 矢野 正之 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 高橋 顕法 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 丹波 幹雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダイエー | 久保 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 森岡 裕之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 米村 和樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 進藤 実 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 中村 善之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 安達 智次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 多田 昌弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 吉田 道 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 石井 伸幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 坂本 竜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダイエー | 村上 鉄也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 馬渕 隆雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 山本 幸正 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 松井 秀喜 | 2504 | 2643 | 507 | 59 | |
ロッテ | 井口 資仁 | 2408 | 2254 | 295 | 224 | |
ソフトバンク | 柴原 洋 | 1452 | 1382 | 54 | 85 | |
ロッテ | 今岡 誠 | 1309 | 1284 | 122 | 17 | |
ソフトバンク | 清水 将海 | 683 | 314 | 9 | 3 | |
中日 | 大友 進 | 662 | 528 | 18 | 80 | |
楽天 | 佐竹 学 | 538 | 251 | 5 | 11 | |
オリックス | 塩谷 和彦 | 496 | 381 | 29 | 15 | |
ヤクルト | 副島 孔太 | 463 | 233 | 21 | 11 | |
日本ハム | 西浦 克拓 | 346 | 231 | 35 | 26 | |
西武 | 貝塚 政秀 | 333 | 214 | 17 | 13 | |
巨人 | 村田 善則 | 302 | 132 | 6 | 1 | |
ヤクルト | 小野 公誠 | 244 | 90 | 16 | 1 | |
巨人 | 堀田 一郎 | 243 | 43 | 4 | 5 | |
西武 | 黒田 哲史 | 237 | 58 | 6 | 8 | |
中日 | 筒井 壮 | 191 | 61 | 2 | 1 | |
日本ハム | 阿久根 鋼吉 | 161 | 70 | 3 | 2 | |
近鉄 | 松田 匡司 | 119 | 20 | 0 | 3 | |
西武 | 田原 晃司 | 99 | 21 | 1 | 0 | |
オリックス | 牧田 勝吾 | 91 | 38 | 2 | 0 | |
中日 | 中野 栄一 | 65 | 24 | 3 | 0 | |
ヤクルト | 衣川 幸夫 | 50 | 8 | 0 | 0 | |
巨人 | 高野 忍 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
オリックス | 久保 充広 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
広島 | 井上 浩司 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 住友 健人 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 庄司 大介 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 深谷 亮司 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 金村 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 関吉 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 柳沼 強 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 橿渕 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 豊原 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 八馬 幹典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 清水 千曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近鉄 | 渕脇 芳行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 片山 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 東 政敏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
いしだ壱成、加瀬亮、井浦新、大倉孝二
小澤征悦、照英
女優・モデル
吉瀬美智子、持田真樹、菊池麻衣子、水野美紀
細川直美、原千晶、伊藤裕子
アーティスト
相川七瀬、川瀬智子、吉村由美、河口恭吾
新藤晴一、華原朋美
アイドル
国分太一、草彅剛
芸人
山田花子、山本高広、あべこうじ、にしおかすみこ
ビビる大木、虻川美穂子、伊達みきお、ふかわりょう
八木真澄、後藤輝基、有吉弘行、富澤たけし
団長、伊藤さおり
タレント
神田うの、森脇和成
アナウンサー
膳場貴子、春日由実、柴田倫世、延友陽子
蛯原哲、馬場典子
アスリート
野村忠宏、室伏広治、内藤大助、山本美憂
その他
尾田栄一郎、山本太郎、豊田真由子、辛酸なめ子
山尾志桜里、和泉元彌