タイトルホルダー&表彰
最優秀防御率
ダルビッシュ有×2
最多勝利
涌井秀章×4
最高勝率
ダルビッシュ有×1
最優秀中継ぎ
佐藤達也×2
最多奪三振
ダルビッシュ有×3
最多盗塁
陽岱鋼×1
ベストナイン
ダルビッシュ有×2
GG賞
涌井秀章×4、陽岱鋼×4、ダルビッシュ有×2、大野奨太
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 11 | ダルビッシュ 有 | 433 | 196 | 0 | 1 |
中日 | 20 | 涌井 秀章 | 489 | 159 | 37 | 16 |
巨人 | 森福 允彦 | 423 | 17 | 18 | 134 | |
ロッテ | 15 | 美馬 学 | 263 | 80 | 0 | 5 |
オリックス | 佐藤 達也 | 262 | 11 | 14 | 109 | |
MLB | 田澤 純一 | 388 | 21 | 4 | 89 | |
西武 | 榎田 大樹 | 237 | 29 | 3 | 60 | |
巨人 | 井納 翔一 | 180 | 51 | 1 | 11 | |
横浜 | 東野 峻 | 124 | 32 | 2 | 2 | |
横浜 | 須田 幸太 | 166 | 16 | 1 | 37 | |
ヤクルト | 久古 健太郎 | 228 | 8 | 2 | 49 | |
阪神 | 西村 憲 | 95 | 8 | 0 | 15 | |
ロッテ | 上野 大樹 | 117 | 11 | 0 | 2 | |
オリックス | 岩﨑 恭平 | 56 | 11 | 0 | 2 | |
ヤクルト | 古野 正人 | 62 | 9 | 0 | 2 | |
中日 | 岩田 慎司 | 49 | 9 | 0 | 1 | |
広島 | 小松 剛 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
西武 | 豊田 拓矢 | 45 | 2 | 0 | 2 | |
ヤクルト | 丸山 貴史 | 29 | 1 | 0 | 4 | |
巨人 | 木村 正太 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
巨人 | 江柄子 裕樹 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 巽 真悟 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
広島 | 岩見 優輝 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
ヤクルト | ラファエル・フェルナンデス | 10 | 1 | 0 | 0 | |
楽天 | 井上 雄介 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
阪神 | 玉置 隆 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
オリックス | 伊原 正樹 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 瀬川 隼郎 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 安部 建輝 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 高橋 徹 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 梶本 達哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 佐藤 剛士 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 橋本 太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 藤原 虹気 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 内田 好治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 金丸 将也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 金城 宰之左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 丸木 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 鈴江 彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 岸 敬祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 坪井 俊樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 黒田 祐輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 吉岡 興志 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 木興 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 陽 岱鋼 | 1322 | 1164 | 105 | 141 | |
横浜 | 石川 雄洋 | 1169 | 1003 | 23 | 118 | |
中日 | 大野 奨太 | 908 | 426 | 31 | 3 | |
阪神 | 上本 博紀 | 698 | 522 | 30 | 94 | |
阪神 | 山崎 憲晴 | 446 | 175 | 6 | 7 | |
広島 | 岩本 貴裕 | 405 | 240 | 31 | 1 | |
ソフトバンク | 江川 智晃 | 345 | 183 | 26 | 3 | |
横浜 | 松本 啓二朗 | 302 | 119 | 7 | 5 | |
ロッテ | 柴田 講平 | 294 | 119 | 2 | 16 | |
ヤクルト | 鵜久森 淳志 | 256 | 111 | 11 | 1 | |
西武 | 坂田 遼 | 255 | 179 | 21 | 1 | |
オリックス | 宮﨑 祐樹 | 234 | 139 | 8 | 5 | |
オリックス | 縞田 拓弥 | 231 | 54 | 4 | 5 | |
ソフトバンク | 細山田 武史 | 203 | 59 | 1 | 2 | |
オリックス | 岩﨑 恭平 | 144 | 49 | 5 | 12 | |
西武 | 星 秀和 | 129 | 29 | 1 | 4 | |
オリックス | 山本 和作 | 115 | 37 | 4 | 3 | |
ソフトバンク | 中西 健太 | 105 | 43 | 4 | 1 | |
ロッテ | 青松 敬鎔 | 26 | 9 | 1 | 0 | |
ソフトバンク | 定岡 卓摩 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
楽天 | 仲澤 広基 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
日本ハム | 市川 卓 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 岳野 竜也 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 高島 毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 庄司 龍二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 加藤 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 黒田 祐輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 神保 貴宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 高橋 勇丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 大橋 雅法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
市原隼人、中村倫也、勝地涼、五十嵐隼士
山田親太朗、松下洸平、毎熊克哉
女優・モデル
香椎由宇、井上真央、石原さとみ、紗栄子、神田沙也加
北川景子、比嘉愛未、上野樹里、沢尻エリカ
アーティスト
YUI、日高光啓、松浦亜弥
アイドル
高橋愛、内博貴、増田貴久、横尾渉
芸人
岩井勇気、澤部佑
タレント
鈴木あきえ、岩佐真悠子、スザンヌ、あびる優
アナウンサー
山岸舞彩、田中みな実、上田まりえ、松村未央、宇賀なつみ
アスリート
織田信成、川内優輝、亀田興毅、片岡安祐美、長友佑都
木村沙織、諸見里しのぶ、稀勢の里寛、上田桃子
本田圭佑、岡崎慎司、小林可夢偉