小園海斗、万波中正が世代を牽引。
野村佑希、山口航輝、藤原恭大、濱田太貴、門脇誠らがレギュラーを取り切ることができれば、強い世代になる。
森下翔太、村松開人、友杉篤輝、蛭間拓哉らのドラフト上位組の飛躍にも期待。
投手は戸郷翔征が球界を代表する選手に成長。
甲子園を沸かした吉田輝星や荘司康誠、金村尚真、仲地礼亜など大卒の実力者たちが続くことができるか。
タイトルホルダー&表彰
最多奪三振
戸郷翔征×1
ベストナイン
万波中正×1
GG賞
万波中正×1
投手
球団 | 番号 | 名前 | 登板 | 勝利 | セーブ | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 20 | 戸郷 翔征 | 96 | 43 | 0 | 0 |
楽天 | 31 | 渡辺 翔太 | 51 | 8 | 1 | 25 |
中日 | 90 | 松山 晋也 | 36 | 1 | 0 | 17 |
西武 | 12 | 渡邉 勇太朗 | 22 | 6 | 0 | 2 |
オリックス | 23 | 吉田 輝星 | 64 | 3 | 0 | 5 |
楽天 | 19 | 荘司 康誠 | 19 | 5 | 0 | 0 |
巨人 | 54 | 直江 大輔 | 32 | 1 | 1 | 6 |
巨人 | 062 | 横川 凱 | 25 | 4 | 0 | 0 |
巨人 | 48 | 田中 千晴 | 30 | 2 | 0 | 3 |
楽天 | 41 | 伊藤 茉央 | 25 | 1 | 0 | 3 |
中日 | 31 | 仲地 礼亜 | 9 | 2 | 0 | 0 |
日本ハム | 24 | 金村 尚真 | 4 | 2 | 0 | 0 |
西武 | 29 | 青山 美夏人 | 39 | 0 | 3 | 1 |
巨人 | 93 | 松井 颯 | 8 | 1 | 0 | 2 |
横浜 | 92 | 宮城 滝太 | 11 | 0 | 0 | 3 |
巨人 | 020 | 戸田 懐生 | 17 | 1 | 0 | 0 |
オリックス | 17 | 曽谷 龍平 | 10 | 1 | 0 | 0 |
西武 | 114 | 上間 永遠 | 5 | 1 | 0 | 0 |
中日 | 7 | 根尾 昂 | 27 | 0 | 0 | 1 |
ロッテ | 土居 豪人 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 市川 悠太 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 沼田 翔平 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
日本ハム | 168 | 松岡 洸希 | 7 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 137 | 柿木 蓮 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 49 | 松本 晴 | 3 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 12 | 矢澤 宏太 | 2 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 田中 法彦 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 124 | 古谷 拓郎 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 28 | 菊地 吏玖 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 031 | 才木 海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 032 | 入山 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 松山 真之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 90 | 山田 龍聖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 平井 快青 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 121 | 三浦 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 大窪 士夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 160 | 木村 光 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 165 | 宮崎 颯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 167 | 前田 純 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 205 | 垣越 建伸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 行木 俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 鈴木 裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 28 | 勝又 温史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 35 | 橋本 達弥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 135 | 清宮 虎多朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 155 | 竹下 瑛広 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 佐藤 智輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 引地 秀一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 127 | 川原 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 146 | 藤田 淳平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 48 | 土生 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 122 | 庄司 陽斗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 31 | 大谷 輝龍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手
球団 | 番号 | 名前 | 出場試合 | 安打 | HR | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 51 | 小園 海斗 | 381 | 383 | 22 | 15 |
日本ハム | 5 | 野村 佑希 | 338 | 315 | 29 | 7 |
ロッテ | 51 | 山口 航輝 | 295 | 217 | 39 | 1 |
日本ハム | 66 | 万波 中正 | 292 | 226 | 44 | 2 |
ロッテ | 1 | 藤原 恭大 | 262 | 176 | 12 | 25 |
ヤクルト | 51 | 濱田 太貴 | 211 | 108 | 14 | 4 |
阪神 | 38 | 小幡 竜平 | 193 | 69 | 1 | 9 |
広島 | 69 | 羽月 隆太郎 | 150 | 62 | 1 | 22 |
オリックス | 53 | 宜保 翔 | 136 | 58 | 0 | 1 |
中日 | 7 | 根尾 昂 | 134 | 41 | 1 | 0 |
オリックス | 31 | 太田 椋 | 129 | 73 | 9 | 1 |
広島 | 44 | 林 晃汰 | 126 | 108 | 11 | 0 |
巨人 | 5 | 門脇 誠 | 126 | 83 | 3 | 11 |
中日 | 5 | 村松 開人 | 98 | 57 | 1 | 1 |
阪神 | 1 | 森下 翔太 | 94 | 79 | 10 | 1 |
中日 | 58 | 石橋 康太 | 93 | 33 | 2 | 0 |
ソフトバンク | 55 | 野村 大樹 | 81 | 36 | 1 | 1 |
巨人 | 61 | 増田 陸 | 69 | 35 | 5 | 2 |
日本ハム | 58 | 奈良間 大己 | 65 | 44 | 2 | 2 |
横浜 | 00 | 林 琢真 | 65 | 29 | 0 | 7 |
ロッテ | 4 | 友杉 篤輝 | 64 | 47 | 0 | 9 |
西武 | 9 | 蛭間 拓哉 | 56 | 46 | 2 | 0 |
日本ハム | 43 | 水野 達稀 | 52 | 14 | 0 | 2 |
ヤクルト | 00 | 赤羽 由紘 | 39 | 5 | 1 | 0 |
日本ハム | 12 | 矢澤 宏太 | 37 | 17 | 1 | 2 |
日本ハム | 64 | 田宮 裕涼 | 31 | 13 | 2 | 3 |
ソフトバンク | 79 | 渡邉 陸 | 20 | 9 | 3 | 0 |
ヤクルト | 42 | 澤井 廉 | 16 | 5 | 0 | 0 |
広島 | 97 | 中村 貴浩 | 15 | 6 | 0 | 1 |
ソフトバンク | 37 | 甲斐 生海 | 13 | 4 | 0 | 0 |
ヤクルト | 50 | 北村 恵吾 | 12 | 4 | 1 | 0 |
巨人 | 山下 航汰 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
西武 | 117 | 牧野 翔矢 | 11 | 4 | 0 | 0 |
巨人 | 12 | 萩尾 匡也 | 11 | 1 | 0 | 0 |
横浜 | 32 | 益子 京右 | 5 | 1 | 0 | 0 |
オリックス | 33 | 杉澤 龍 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 64 | 吉田 賢吾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 034 | 村上 喬一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 松井 義弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 黒田 響生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武 | 122 | 是澤 涼輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 045 | 河野 聡太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 中村 宜聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 166 | 重松 凱人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 170 | 西尾 歩真 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 2 | 田中 幹也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 37 | 濱 将乃介 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 53 | 水谷 瞬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 中神 拓都 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 56 | 久保 修 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 121 | 名原 典彦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 023 | 橋本 星哉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 66 | 上甲 凌大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 78 | 辰見 鴻之介 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 131 | 永田 颯太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 速水 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 97 | 野口 恭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 217 | 尾田 剛樹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 218 | 川上 理偉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年生まれの有名人
俳優・モデル
濱田龍臣、青木柚、望月歩、高橋文哉
板垣瑞生
女優・モデル
久間田琳加、浜辺美波、黒木ひかり、岡田結実
山田杏奈、福本莉子、箭内夢菜、鈴木美羽、見上愛
アーティスト
manaka、幾田りら、Vaundy
アイドル
牧野真莉愛、与田祐希、加藤心
タレント
マーシュ彩
アナウンサー
原田葵
アスリート
伊藤美誠、池江璃花子、平野美宇、坂本花織
阿部詩
その他
なえなの